Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 51mm), mais intensa durante Segunda à noite. Very mild (máx. 15°C na Terça à tarde, mín 8°C no Domingo de manhã). principalmente ventos fortes. | ||||||||||||||||||||||||
Domingo 12 | Segunda-feira 13 | Terça-feira 14 | Quar 15 | |||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WSW 16 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | NNW 7 | NNW 7 | NW 9 | NW 9 | NW 9 | NNW 8 | NNW 8 | WNW 9 | WNW 10 | W 12 | W 12 | W 17 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
1224 | 1150 | 948 | 923 | 784 | 669 | 669 | 565 | 437 | 419 | 277 | 198 | 268 | 811 | 1840 | 1150 | 736 | 400 | 298 | 418 | 607 | 1194 | 1248 | 4241 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross-off | glassy | glassy | cross-on | cross-on | on | on | on | cross-on |
Maré Alta | 8:16AM2.68m | 8:45PM2.77m | 9:17AM2.81m | 9:42PM2.93m | 10:13AM2.91m | 10:35PM3.06m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 1:58AM0.40m | 2:29PM0.36m | 3:01AM0.24m | 3:28PM0.24m | 3:59AM0.10m | 4:22PM0.13m | ||||||||||||||||||
— | 7:58 | — | — | — | — | — | — | — | 7:58 | — | — | — | — | — | — | — | 7:58 | — | — | — | — | — | 7:56 | |
— | — | — | — | 5:20 | — | — | — | — | — | — | — | 5:21 | — | — | — | — | — | — | — | 5:21 | — | — | 5:22 | |
mm | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | — | 6 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Temp. °C | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Ressent. °C | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WSW 16 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | NW 9 | NW 9 | NNW 8 | NNW 8 | WNW 9 | WNW 10 | W 12 | W 12 | W 17 |
1224 | 1150 | 948 | 923 | 784 | 669 | 669 | 565 | 437 | 419 | 277 | 198 | 149 | 152 | 107 | 1150 | 736 | 400 | 298 | 418 | 607 | 1194 | 1248 | 4241 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | N 4 | — | N 14 | — | — | N 11 | NW 6 | — | W 23 | W 23 | WSW 13 | WSW 13 | WNW 10 | WNW 10 | W 13 | W 13 | NNW 8 | NNW 8 | N 7 |
— | — | — | — | — | 5 | — | 4 | — | — | 2 | 39 | — | 11 | 10 | 98 | 125 | 245 | 282 | 121 | 219 | 253 | 202 | 134 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | W 22 | WNW 10 | WSW 13 | W 13 | WSW 18 | WSW 18 | WSW 18 | WSW 18 | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | 35 | 129 | 115 | 109 | 251 | 437 | 1156 | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | NNE 4 | N 4 | — | N 4 | N 4 | N 4 | N 5 | N 5 | N 5 | NNW 7 | NNW 7 | NW 9 | — | — | — | — | NNW 8 | NNW 8 | — | — | — |
— | — | — | 5 | 5 | — | 4 | 14 | 22 | 41 | 62 | 64 | 268 | 811 | 1840 | — | — | — | — | 266 | 259 | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 53 | 53 | 53 | 53 | 61 | 43 | 0 | 0 | 0 | 53 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
Melhor previsões de ondas em West Coast South Island | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Zealand | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










