Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 12°C no Domingo à tarde, mín 9°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||
Dom 4 | Segunda-feira 5 | Terça-feira 6 | |||||||||||||||||||
10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 14 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
947 | 893 | 893 | 790 | 778 | 673 | 663 | 538 | 530 | 530 | 454 | 461 | 580 | 773 | 844 | 823 | 793 | 803 | 803 | 758 | 749 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | glassy | cross-on | cross | cross | cross-off | off | off | off | glassy | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | glassy | cross-on | cross-on | glassy | cross-off |
Maré Alta | 5:43PM2.41m | 6:31AM2.33m | 7:05PM2.45m | 7:48AM2.40m | 8:14PM2.57m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 11:22AM0.71m | 00:08AM0.64m | 12:41PM0.71m | 1:26AM0.57m | 1:54PM0.61m | ||||||||||||||||
7:03 | — | — | — | — | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 7:42 | — | — | — | — | — | — | — | 7:43 | — | — | — | — | — | — | — | 7:44 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Ressent. °C | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 14 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 |
947 | 893 | 893 | 790 | 778 | 673 | 663 | 538 | 530 | 530 | 454 | 461 | 580 | 773 | 844 | 823 | 793 | 803 | 803 | 758 | 749 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | NW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WSW 18 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | — | WSW 19 |
53 | 59 | 44 | 36 | 25 | 36 | 26 | 25 | 16 | 12 | 12 | 113 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 37 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | N 4 | — | N 10 | N 10 | N 10 | W 18 | N 11 | N 10 | N 10 | N 10 | W 18 | WNW 8 | N 10 | N 10 | N 10 | N 9 | — | — | — | — | — |
3 | — | 2 | 8 | 8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 9 | 60 | 11 | 8 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | SW 3 | SW 3 | — | — | — | — | — | — | SW 2 | SW 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 33 | 33 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 187 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em West Coast South Island | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Zealand | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








