Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 51mm), mais intensa durante Terça de manhã. Very mild (máx. 19°C na Terça de manhã, mín 12°C na Qui de manhã). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Noroeste na Quarta à tarde, vento fraco de Oeste-Sudoeste na Quinta à noite). | |||||||||||||||||||||||
Terça-feira 20 | Quarta-feira 21 | Quinta-feira 22 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 8 | W 6 | SSE 7 | S 7 | S 7 | S 7 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | SW 8 | SW 7 | SW 7 | S 8 | S 8 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
0 | 314 | 237 | 0 | 252 | 160 | 121 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | on | on | cross | cross | cross-off | off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 4:53AM0.12m | 5:53PM0.21m | 6:02AM0.14m | 6:32PM0.22m | 6:49AM0.16m | 7:05PM0.23m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 10:28AM0.08m | 00:53AM0.09m | 11:35AM0.07m | 1:16AM0.07m | 12:27PM0.06m | ||||||||||||||||||
7:58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8:00 | — | — | — | — | — | — | — | 8:00 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:49 | — | — | — | — | — | — | — | 6:47 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | |
mm | 3 | 14 | 3 | 5 | 13 | 14 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Ressent. °C | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | — | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 8 | SSE 7 | SSE 7 | SE 7 | SSE 7 | S 7 | S 8 | S 8 | S 8 | S 8 | SW 8 | SW 7 | SW 7 | SW 6 | SW 6 |
— | 314 | 237 | 286 | 252 | 160 | 121 | 104 | 88 | 48 | 29 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | E 6 | E 6 | — | — | — | SW 5 | — | — | — | S 7 | S 7 | S 7 | SE 7 | — | — | — | SW 8 | — | SW 7 | N 6 | S 8 | S 8 |
— | 66 | 21 | — | — | — | 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 2 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 8 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SE 7 | — | — | — | W 3 | — | W 5 | W 5 | W 6 | W 6 | W 5 | WNW 5 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | NW 5 | NW 5 | NW 4 | NW 4 | WNW 3 | W 3 |
407 | — | — | — | 8 | — | 11 | 52 | 96 | 120 | 71 | 105 | 232 | 201 | 246 | 201 | 134 | 94 | 70 | 45 | 16 | 4 | 2 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 144 | 156 | 178 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 172 | 317 | 206 | 204 | 229 | 229 | 206 | 177 | 206 | 280 | 311 | 316 | 316 |
Melhor previsões de ondas em Cote d'Azur | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em France | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









