Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 11°C na Terça à noite, mín 7°C na Segunda de manhã). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||||
Segunda-feira 2 | Terça-feira 3 | Quarta-feira 4 | Quin 5 | |||||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | W 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | W 17 | W 16 | W 15 | W 15 | W 14 | W 14 | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | W 12 | W 12 | W 12 | W 12 | WNW 12 | WNW 12 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||||
251 | 359 | 346 | 333 | 255 | 209 | 196 | 157 | 150 | 147 | 284 | 508 | 534 | 606 | 682 | 714 | 581 | 673 | 490 | 546 | 409 | 563 | 566 | 472 | 242 | 189 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 10:38AM3.36m | 11:40PM3.17m | 11:58AM3.37m | 00:55AM3.31m | 1:09PM3.49m | 1:54AM3.51m | ||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:18PM0.99m | 5:54AM1.35m | 6:42PM0.88m | 7:12AM1.17m | 7:45PM0.70m | |||||||||||||||||||||
— | 7:35 | — | — | — | — | — | — | — | 7:37 | — | — | — | — | — | — | — | 7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 7:41 | |
— | — | — | — | 5:06 | — | — | — | — | — | — | — | 5:04 | — | — | — | — | — | — | — | 5:02 | — | — | — | — | 5:00 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 |
Ressent. °C | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | W 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 9 | WNW 9 | W 16 | W 15 | W 15 | W 14 | W 14 | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | W 12 | W 12 | W 12 | W 12 | WNW 12 | WNW 12 |
251 | 359 | 346 | 333 | 255 | 209 | 196 | 157 | 150 | 147 | 115 | 508 | 534 | 606 | 682 | 714 | 581 | 673 | 490 | 546 | 409 | 563 | 566 | 472 | 242 | 189 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | W 10 | — | — | — | — | — | — | W 21 | W 20 | W 18 | W 17 | W 9 | W 9 | WNW 9 | — | — | WNW 16 | — | WNW 15 | WNW 14 | WNW 13 | WNW 13 | — | — | WSW 11 | W 11 |
90 | — | — | — | — | — | — | 9 | 30 | 102 | 284 | 83 | 61 | 65 | — | — | 86 | — | 222 | 297 | 317 | 158 | — | — | 164 | 151 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NE 3 | ENE 3 | ENE 3 | ENE 3 | E 2 | E 2 | E 2 | — | ESE 2 | — | — | — | — | — | NW 9 | — | — | ENE 3 | ENE 3 | — | — | ENE 3 | ENE 3 | NE 3 | ENE 3 | ENE 3 |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 51 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 13 | 13 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 | 7 | 7 | 13 | 7 | 13 | 13 | 7 | 13 | 24 | 13 | 13 | 13 |
Melhor previsões de ondas em Clare | ||||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Ireland | ||||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










