Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 17mm), mais intensa na Segunda à tarde. Very mild (máx. 18°C no Domingo à tarde, mín 12°C na Segunda à tarde). Ventos diminuem (ventos fortes de Oeste-Noroeste na Terça de manhã, vento fraco de Oeste-Noroeste na Quarta de manhã). | |||||||||||||||||||
Dom 6 | Segunda-feira 7 | Terça-feira 8 | |||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 11 | WSW 13 | WSW 13 | W 10 | WSW 11 | WSW 10 | W 9 | W 9 | W 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
869 | 1061 | 992 | 1027 | 2091 | 1961 | 1375 | 1113 | 998 | 897 | 878 | 1129 | 1455 | 1635 | 1917 | 2124 | 2138 | 1999 | 1710 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross |
Maré Alta | 1:26PM3.22m | 2:21AM3.15m | 2:47PM3.46m | 3:34AM3.44m | 3:50PM3.79m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 8:13PM1.12m | 8:44AM1.20m | 9:26PM0.77m | 9:46AM0.88m | |||||||||||||||
— | — | — | — | 6:56 | — | — | — | — | — | — | — | 6:58 | — | — | — | — | — | — | |
— | 8:15 | — | — | — | — | — | — | — | 8:13 | — | — | — | — | — | — | — | 8:10 | — | |
mm | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 6 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
Temp. °C | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
Ressent. °C | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | NW 8 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 14 | — | — | — | WNW 9 | WSW 10 | — | — | — | — | NW 12 | — | — | — | — | — |
3 | 1061 | 992 | 742 | — | — | — | 266 | 998 | — | — | — | — | 73 | — | — | — | — | — | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | W 18 | WSW 16 | WSW 15 | — | — | — | — | — | NW 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
26 | 91 | 296 | — | — | — | — | — | 186 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | NW 9 | NW 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | WSW 10 | — | — | WSW 11 | WSW 13 | WSW 13 | W 10 | WSW 11 | — | W 9 | W 9 | W 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 | WNW 10 |
869 | — | — | 1027 | 2091 | 1961 | 1375 | 1113 | — | 897 | 878 | 1129 | 1455 | 1635 | 1917 | 2124 | 2138 | 1999 | 1710 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 398 | 400 | 68 | 171 | 145 | 145 | 171 | 333 | 399 | 397 | 442 | 145 | 145 | 145 | 145 | 696 | 782 | 711 | 711 |
Melhor previsões de ondas em Clare | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Ireland | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







