Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 7mm), principalmente caindo na Qui de manhã. Very mild (máx. 11°C na Qui de manhã, mín 10°C na Qui de manhã). Ventos diminuem (ventos fortes de Este-Nordeste na Qui de manhã, calmo no Sáb de manhã). | ||||||||||||||||||||||||
Quin 5 | Sexta-feira 6 | Sábado 7 | Dom 8 | |||||||||||||||||||||
9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 | E 4 | E 4 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | WNW 10 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
177 | 112 | 73 | 43 | 43 | 43 | 34 | 25 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | cross | cross-off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | glassy | glassy | cross | glassy | cross-on |
Maré Alta | 1:50PM4.14m | 2:21AM4.09m | 2:37PM4.32m | 3:01AM4.31m | 3:17PM4.46m | 3:38AM4.49m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 7:58AM1.00m | 8:32PM0.71m | 8:54AM0.77m | 9:20PM0.53m | 9:40AM0.57m | 10:01PM0.40m | ||||||||||||||||||
7:15 | — | — | — | — | — | — | 7:16 | — | — | — | — | — | — | — | 7:18 | — | — | — | — | — | — | — | 7:20 | |
— | — | 4:51 | — | — | — | — | — | — | — | 4:50 | — | — | — | — | — | — | — | 4:47 | — | — | — | — | 4:46 | |
mm | 2 | 2 | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Ressent. °C | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 12 | W 11 | E 6 | W 11 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 11 | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | W 11 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | WNW 10 |
224 | 160 | 54 | 149 | 112 | 79 | 72 | 71 | 69 | 69 | 71 | 82 | 82 | 64 | 70 | 74 | 82 | 75 | 71 | 73 | 51 | 50 | 47 | 31 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | S 13 | S 13 | W 11 | S 14 | S 14 | S 14 | S 13 | S 13 | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 | E 4 | E 4 | — | — | S 12 | S 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | — | SW 10 | WSW 9 |
4 | 4 | 152 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | — | 4 | 8 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | N 6 | N 6 | S 14 | N 7 | N 6 | N 6 | SW 13 | — | W 12 | W 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | S 12 | S 12 | — | — | — | W 12 | W 11 | SW 12 | SW 12 | SW 12 |
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | — | 11 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | — | — | — | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | E 6 | E 6 | E 6 | E 6 | E 5 | E 5 | E 5 | E 5 | — | — | N 3 | — | — | — | — | — | — | — | NW 3 | NW 3 | NW 3 | NNW 3 | NNW 3 | — |
177 | 112 | 73 | 43 | 43 | 43 | 34 | 25 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 165 | 39 | 8 | 39 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 19 | 19 | 19 |
Melhor previsões de ondas em South Cornwall | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









