Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 2mm), principalmente caindo na Quarta à noite. Warm (máx. 28°C na Qui à tarde, mín 24°C na Terça à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Nordeste na Seg à noite, calmo na Quarta à noite). | |||||||||||||||||||
Seg 27 | Terça-feira 28 | Quarta-feira 29 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NNE 7 | SSW 14 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | SSW 13 | E 13 | ENE 12 | ENE 12 | NNE 6 | NNE 6 | NE 10 | NNE 9 | N 7 | N 7 | N 7 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
164 | 0 | 199 | 180 | 138 | 134 | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 82 | 400 | 354 | 124 | 123 | 96 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-on | glassy | cross-off |
Maré Alta | 3:49PM0.67m | 3:30AM0.20m | 4:19PM0.67m | 4:09AM0.22m | 4:49PM0.67m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 11:07PM0.10m | 8:49AM0.01m | 11:29PM0.09m | 9:27AM0.01m | |||||||||||||||
— | — | — | — | 6:03 | — | — | — | — | — | — | — | 6:03 | — | — | — | — | — | — | |
7:14 | — | — | — | — | — | — | — | 7:14 | — | — | — | — | — | — | — | 7:13 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Temp. °C | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ressent. °C | 24 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 31 | 29 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | E 13 | ENE 12 | ENE 12 | ENE 11 | ENE 11 | NE 10 | NNE 9 | N 7 | N 7 | N 7 |
284 | 280 | 215 | 213 | 207 | 192 | 189 | 187 | 187 | 163 | 205 | 250 | 180 | 180 | 400 | 354 | 124 | 123 | 96 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | E 13 | E 14 | E 14 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | E 13 | S 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 14 | SSW 14 | S 14 | S 14 | ENE 9 | SSW 14 | S 14 |
56 | 59 | 61 | 56 | 55 | 84 | 126 | 126 | 166 | 126 | 137 | 98 | 204 | 213 | 203 | 203 | 106 | 269 | 250 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | S 11 | S 11 | S 11 | NE 10 | NNE 10 | NE 10 | S 10 | SSE 10 | SE 10 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | NE 9 | SSE 10 | SW 21 | SW 20 | S 14 | ENE 9 | ENE 9 |
9 | 9 | 9 | 25 | 36 | 23 | 8 | 9 | 4 | 83 | 83 | 75 | 20 | 9 | 17 | 15 | 200 | 55 | 53 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NNE 7 | NE 6 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 7 | NNE 5 | NNE 5 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | NNE 6 | N 6 | — | — | — | — |
164 | 142 | 199 | 180 | 138 | 134 | 138 | 138 | 83 | 86 | 85 | 74 | 62 | 82 | 45 | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 2 | 4 | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 36 | 36 | 16 |
Melhor previsões de ondas em Oahu | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







