- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information
![](/images/logo_print.gif)
Previsão
Surf em KarioitahiPrevisão / Raglan and West Waikato / New Zealand
Atualização das previsões em hora min s Forecast update imminent
Estas são ondas em águas abertas. Nas praias as ondas geralmente são menores, especialmente em picos mais abrigados.
A temperatura do mar em Karioitahi hoje é
21.8° C
(O que é 1.3°C mais quente do que o normal para esta época do ano)Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Segunda-feira 10 | Terça-feira 11 | Quarta-feira 12 | Quinta-feira 13 | Sexta-feira 14 | Sábado 15 | Domingo 16 | Segunda-feira 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Avaliação (10 max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiores ondas (m) & direção (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período(s) (?) | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 |
Onda (?)Gráfico ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia (?) | 887 | 980 | 1324 | 1108 | 1498 | 1571 | 1460 | 1271 | 1072 | 1002 | 921 | 822 | 822 | 777 | 700 | 613 | 669 | 669 | 591 | 370 | 416 | 409 | 403 | 396 | 396 | 448 | 455 | 561 | 570 | 580 | 563 | 591 | 527 | 459 | 451 | 451 | 357 | 363 | 352 | 324 | 272 | 232 | 228 | 193 | 164 | 164 | 132 | 123 | 97 | 75 | 73 | 56 | 40 | 40 | 18 | 19 | 20 | 12 | 21 | 20 |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento (?) onshore cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | cross | cross | glass | on | cross- on | cross- on | cross- on | cross | cross- on | cross- on | cross | cross- on | cross- on | cross | off | cross- off | off | off | off | cross- on | cross- on | cross- on | glass | cross | cross | cross- off | cross- off | on | cross- on | on | glass | cross- off | cross- off | cross- off | glass | cross | glass | cross | cross- off | off | off | off | off | off | cross- off | cross- off | off | off | off | off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off |
Maré Alta / altura (m) | 8:28PM 2.44 | 9:01AM 2.66 | 9:23PM 2.56 | 9:50AM 2.79 | 10:09PM 2.68 | 10:32AM 2.90 | 10:49PM 2.77 | 11:09AM 2.97 | 11:25PM 2.82 | 11:43AM 3.00 | 12:00AM 2.84 | 12:16PM 2.97 | 12:33AM 2.81 | 12:48PM 2.90 | 1:06AM 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maré Baixa / altura (m) | 2:41AM 0.60 | 3:17PM 0.58 | 3:33AM 0.47 | 4:05PM 0.44 | 4:18AM 0.34 | 4:46PM 0.33 | 4:58AM 0.26 | 5:23PM 0.25 | 5:34AM 0.22 | 5:58PM 0.23 | 6:09AM 0.24 | 6:32PM 0.25 | 6:43AM 0.30 | 7:04PM 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segunda-feira 10 | Terça-feira 11 | Quarta-feira 12 | Quinta-feira 13 | Sexta-feira 14 | Sábado 15 | Domingo 16 | Segunda-feira 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascer do sol | - | - | - | 6:45 | - | - | - | - | - | - | - | 6:46 | - | - | - | - | - | - | - | 6:47 | - | - | - | - | - | - | - | 6:48 | - | - | - | - | - | - | - | 6:48 | - | - | - | - | - | - | - | 6:50 | - | - | - | - | - | - | - | 6:50 | - | - | - | - | - | - | - | 6:52 |
Pôr do sol | - | - | - | - | - | - | - | 8:24 | - | - | - | - | - | - | - | 8:23 | - | - | - | - | - | - | - | 8:22 | - | - | - | - | - | - | - | 8:22 | - | - | - | - | - | - | - | 8:20 | - | - | - | - | - | - | - | 8:19 | - | - | - | - | - | - | - | 8:17 | - | - | - | - |
Chuva (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
Temp. °C | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 17 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 16 | 20 | 22 | 23 | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 21 | 24 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Feels °C (?) | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 13 | 16 | 20 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 20 | 21 | 22 | 21 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 21 | 19 | 17 | 16 | 18 | 18 |
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
widget de graça do Surf-Forecast.com para o seu site
O relatório de surf / widget do tempo abaixo está disponível para incorporar em sites de terceiros gratuitamente e fornece um resumo das nossas Karioitahi surf tempo. Simplesmente pegar o trecho de código html que fornecemos e colá-lo em seu próprio site. Você pode escolher seu idioma preferido e unidades métrico/imperial para o surf tempo de alimentação para atender aos usuários do seu site.... Clique aqui para adquirir o código.