Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 18°C na Segunda à tarde, mín 12°C na Segunda de manhã). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Dom 27 | Segunda-feira 28 | Terça-feira 29 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | W 5 | W 5 | W 4 | W 4 | NW 4 | SSE 3 | SSE 3 | SSE 3 | SW 4 | SSE 3 | S 3 | S 3 | S 4 | SSW 4 | SSW 4 | SW 4 | SW 5 | SW 4 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 13 | 7 | 5 | 3 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | glassy | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-off |
Maré Alta | 1:16AM0.04m | 2:37PM0.03m | 1:36AM0.04m | 3:38PM0.03m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 7:18PM0.02m | 8:07AM0.01m | 7:47PM0.02m | 8:47AM0.00m | 8:15PM0.02m | |||||||||||||
— | — | — | — | 7:31 | — | — | — | — | — | — | — | 7:33 | — | — | — | — | — | |
7:22 | — | — | — | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | — | — | 7:17 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 |
Ressent. °C | 13 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 13 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 5 | W 5 | W 4 | W 4 | — | — | — | — | SW 4 | — | — | — | — | — | SW 4 | SW 4 | SW 5 | SW 4 |
12 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 7 | 5 | 3 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NNW 4 | NNW 5 | NNW 4 | N 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | N 6 | NW 4 | NW 4 | NW 4 | NW 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | SE 2 | SSE 3 | SSE 3 | SSE 3 | SSE 3 | SSE 2 | SSE 3 | S 3 | S 3 | S 4 | SSW 4 | SSW 4 | SSE 3 | S 3 | SSE 3 |
— | — | — | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 2 | 1 | 1 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 1142 | 918 | 1346 | 1497 | 1502 | 1502 | 1003 | 1003 | 1003 | 412 | 925 | 1003 | 1003 | 1142 |
Melhor previsões de ondas em Baltic | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Lithuania | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







