Previsão
Surf em Joss BayPrevisão / South Coast / UK
48 horas Clima e Surf, emitido 11 am Thursday 12 Dec 2024 GMT
Atualização das previsões em hora min s Forecast update imminent
Estas são ondas em águas abertas. Nas praias as ondas geralmente são menores, especialmente em picos mais abrigados.
A temperatura do mar em Joss Bay hoje é
10.9° C
(O que é um pouco mais quente que o habitual)Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Quinta-feira 12 | Sexta-feira 13 | Sábado 14 | Domingo 15 | Segunda-feira 16 | Terça-feira 17 | Quarta-feira 18 | Quinta-feira 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | |
Avaliação (10 max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiores ondas (m) & direção (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período(s) (?) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Onda (?)Gráfico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia (?) | 7 | 6 | 9 | 14 | 15 | 15 | 14 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 14 | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento (?) onshore cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | glass | glass | cross- off | off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | off | off | off | off | cross- off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off |
Maré Alta / altura (m) | 8:13AM 3.82 | 8:54PM 3.86 | 9:10AM 3.97 | 9:45PM 3.99 | 10:04AM 4.10 | 10:32PM 4.08 | 10:55AM 4.18 | 11:19PM 4.13 | 11:44AM 4.18 | 12:04AM 4.14 | 12:32PM 4.10 | 12:48AM 4.10 | 1:19PM 3.96 | 1:32AM 4.03 | 2:07PM 3.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maré Baixa / altura (m) | 3:09PM 0.54 | 3:42AM 0.88 | 4:09PM 0.46 | 4:37AM 0.67 | 5:03PM 0.42 | 5:28AM 0.49 | 5:53PM 0.42 | 6:15AM 0.36 | 6:40PM 0.47 | 7:01AM 0.30 | 7:24PM 0.58 | 7:46AM 0.30 | 8:05PM 0.72 | 8:30AM 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta-feira 12 | Sexta-feira 13 | Sábado 14 | Domingo 15 | Segunda-feira 16 | Terça-feira 17 | Quarta-feira 18 | Quinta-feira 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascer do sol | 7:50 | - | - | - | - | - | - | - | 7:50 | - | - | - | - | - | - | - | 7:52 | - | - | - | - | - | - | - | 7:52 | - | - | - | - | - | - | - | 7:52 | - | - | - | - | - | - | - | 7:54 | - | - | - | - | - | - | - | 7:54 | - | - | - | - | - | - | - | 7:54 | - | - | - |
Pôr do sol | - | - | 3:45 | - | - | - | - | - | - | - | 3:45 | - | - | - | - | - | - | - | 3:45 | - | - | - | - | - | - | - | 3:45 | - | - | - | - | - | - | - | 3:45 | - | - | - | - | - | - | - | 3:45 | - | - | - | - | - | - | - | 3:45 | - | - | - | - | - | - | - | 3:47 | - |
Chuva (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | - |
Temp. °C | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 6 | 7 | 7 |
Feels °C (?) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | -5 | -5 |
- Map Icons:
- Break
- Live Wave Height (m)
- Live Wind Speed (km/h)
- Surf Rating (10 Max)
- Ocean Swells (m)
- Wind Speed (km/h)
widget de graça do Surf-Forecast.com para o seu site
O relatório de surf / widget do tempo abaixo está disponível para incorporar em sites de terceiros gratuitamente e fornece um resumo das nossas Joss Bay surf tempo. Simplesmente pegar o trecho de código html que fornecemos e colá-lo em seu próprio site. Você pode escolher seu idioma preferido e unidades métrico/imperial para o surf tempo de alimentação para atender aos usuários do seu site.... Clique aqui para adquirir o código.