Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 30mm), mais intensa durante Segunda à noite. Warm (máx. 28°C no Sábado de manhã, mín 27°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||
Sábado 26 | Domingo 27 | Segunda-feira 28 | ||||||||||||||||||||
8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SW 22 | SW 21 | SSW 21 | SW 21 | SW 20 | SSW 20 | SW 19 | SW 19 | SSW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 17 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||
383 | 379 | 384 | 476 | 664 | 799 | 840 | 1122 | 1267 | 1535 | 2325 | 2262 | 1553 | 2290 | 2264 | 2187 | 1869 | 1672 | 1486 | 1449 | 1412 | 1412 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross |
Maré Alta | 8:01PM1.39m | 8:07AM1.40m | 8:32PM1.46m | 8:39AM1.38m | 9:05PM1.49m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 1:49PM0.01m | 2:05AM0.09m | 2:18PM-0.03m | 2:39AM0.06m | 2:48PM-0.04m | |||||||||||||||||
5:09 | — | — | — | — | — | — | 5:09 | — | — | — | — | — | — | — | 5:09 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 5:14 | — | — | — | — | — | — | — | 5:13 | — | — | — | — | — | — | — | 5:13 | — | — | |
mm | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Temp. °C | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 |
Ressent. °C | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SW 14 | SW 20 | SSW 20 | SW 19 | SW 19 | SSW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 17 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 |
379 | 379 | 384 | 384 | 467 | 515 | 390 | 1122 | 1267 | 1535 | 2325 | 2262 | 1553 | 2290 | 2264 | 2187 | 1869 | 1672 | 1486 | 1449 | 1412 | 1412 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NW 9 | SSW 24 | SW 23 | SW 22 | SW 21 | SSW 21 | SW 21 | SW 16 | SSW 13 | SSW 14 | — | SSW 14 | SW 14 | — | — | — | — | — | — | — | WSW 7 | — |
20 | 217 | 259 | 476 | 664 | 799 | 840 | 471 | 273 | 378 | — | 508 | 476 | — | — | — | — | — | — | — | 198 | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SW 24 | NW 9 | WNW 8 | SW 18 | SW 18 | S 10 | S 10 | S 9 | SW 16 | SW 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
142 | 19 | 7 | 49 | 12 | 29 | 44 | 43 | 248 | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 7 | — | WSW 7 |
383 | 364 | 364 | 373 | 373 | 383 | 373 | 345 | 327 | 327 | 284 | 276 | 270 | 281 | 273 | 244 | 256 | 256 | 222 | 198 | — | 175 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107 | 726 | 100 | 100 | 100 | 100 | 107 | 100 | 100 | 107 | 100 | 100 | 107 | 100 | 100 | 100 | 676 |
Melhor previsões de ondas em Andaman Islands | ||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em India | ||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








