Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 21°C no Sábado de manhã, mín 17°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Sex 9 | Sábado 10 | Domingo 11 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
360 | 472 | 466 | 810 | 327 | 350 | 345 | 332 | 457 | 452 | 442 | 555 | 517 | 504 | 823 | 1014 | 692 | 674 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | glassy | on | on | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | glassy | cross-off | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross | glassy | glassy |
Maré Alta | 9:38PM1.25m | 9:46AM1.24m | 10:16PM1.31m | 10:26AM1.17m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 3:25PM0.25m | 3:44AM0.33m | 3:58PM0.26m | 4:31AM0.32m | 4:30PM0.28m | |||||||||||||
— | — | — | — | 7:13 | — | — | — | — | — | — | — | 7:13 | — | — | — | — | — | |
7:39 | — | — | — | — | — | — | — | 7:40 | — | — | — | — | — | — | — | 7:40 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | 17 |
Ressent. °C | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 10 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 10 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 13 | SW 16 | SW 13 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 |
231 | 472 | 466 | 810 | 184 | 350 | 345 | 290 | 286 | 282 | 235 | 418 | 517 | 411 | 823 | 1014 | 692 | 674 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SW 10 | SW 9 | SW 21 | SW 14 | SW 10 | SW 10 | SW 9 | SW 8 | SW 8 | SW 18 | SW 17 | SW 13 | SW 16 | SW 8 | WNW 12 | SW 8 | SSW 8 |
360 | 181 | 132 | 159 | 327 | 181 | 181 | 115 | 102 | 102 | 442 | 555 | 231 | 504 | 57 | 14 | 57 | 50 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SW 12 | WNW 13 | SW 18 | SW 18 | SW 20 | SW 20 | SW 20 | SW 18 | SW 18 | SW 18 | SSW 8 | WNW 12 | SW 8 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 12 |
52 | 17 | 50 | 50 | 251 | 244 | 241 | 332 | 457 | 452 | 86 | 14 | 60 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Tarapaca | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Chile | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







