Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 2mm), principalmente caindo na Qui à noite. Very mild (máx. 13°C na Qui à tarde, mín 7°C na Quarta de manhã). Ventos aumentam (calmo na Terça à tarde, near gales de Nor-Noroeste na Quinta à noite). | |||||||||||||||||||
Ter 28 | Quarta-feira 29 | Quinta-feira 30 | |||||||||||||||||
3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
437 | 408 | 421 | 421 | 326 | 326 | 265 | 235 | 217 | 167 | 167 | 164 | 164 | 111 | 109 | 107 | 74 | 73 | 71 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | glassy | glassy | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | off | off | off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 3:48PM1.55m | 4:20AM1.43m | 4:31PM1.53m | 5:05AM1.41m | 5:16PM1.51m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 10:17PM0.76m | 10:20AM0.75m | 11:06PM0.75m | 11:06AM0.73m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 7:31 | — | — | — | — | — | — | — | 7:31 | — | — | — | — | — | |
5:21 | — | — | — | — | — | — | — | 5:22 | — | — | — | — | — | — | — | 5:22 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 |
Ressent. °C | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | -1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 12 | ESE 11 | ESE 11 | ESE 11 |
437 | 408 | 421 | 421 | 326 | 326 | 265 | 235 | 217 | 167 | 167 | 164 | 164 | 111 | 109 | 107 | 74 | 73 | 71 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SW 10 | SSW 10 | SSW 10 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 17 | S 17 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 |
57 | 57 | 33 | 33 | 25 | 20 | 20 | 21 | 40 | 57 | 144 | 125 | 121 | 68 | 67 | 63 | 60 | 35 | 35 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | SE 9 | SE 8 | — | S 16 | S 15 | SSW 9 | SSW 9 | SSW 13 | SSW 9 | — | — | S 18 | S 18 | — | — | S 16 | S 16 |
— | — | 27 | 23 | — | 5 | 5 | 8 | 8 | 35 | 8 | — | — | 25 | 6 | — | — | 5 | 5 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | NNW 3 | NNW 4 | NNW 4 | NNW 5 | NW 5 | NW 6 | NNW 6 | NW 6 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 6 | NNW 7 |
— | — | — | — | — | 5 | 27 | 58 | 91 | 133 | 182 | 243 | 266 | 251 | 209 | 166 | 325 | 418 | 431 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 38 | 54 | 54 | 60 | 61 | 60 | 62 | 62 | 62 | 65 | 124 | 124 |
Melhor previsões de ondas em Wellington | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Zealand | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







