Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 7mm), principalmente caindo no Sábado de manhã. Very mild (máx. 18°C na Sexta à tarde, mín 13°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Quin 30 | Sexta-feira 31 | Sábado 1 | ||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | W 8 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | W 7 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
357 | 352 | 348 | 291 | 291 | 287 | 224 | 215 | 209 | 209 | 206 | 206 | 169 | 169 | 131 | 134 | 127 | 181 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | glassy | glassy | glassy | glassy | glassy | on | on | on | on | cross | cross | cross | on | on | cross-on | cross-on | on | glassy |
Maré Alta | 1:56AM2.56m | 3:09PM2.26m | 2:34AM2.49m | 3:38PM2.34m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 7:59PM0.83m | 8:30AM-0.35m | 8:37PM0.73m | 9:00AM-0.25m | 9:18PM0.62m | |||||||||||||
— | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | |
8:58 | — | — | — | — | — | — | — | 8:57 | — | — | — | — | — | — | — | 8:54 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | — | — | — | 1 | — |
Temp. °C | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Ressent. °C | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | WSW 8 | WSW 8 | SW 14 | W 8 | W 7 | W 7 | W 8 | W 7 |
153 | 175 | 169 | 136 | 161 | 161 | 157 | 157 | 124 | 117 | 96 | 96 | 169 | 138 | 131 | 134 | 89 | 181 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | W 21 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 7 | SW 14 |
357 | 352 | 348 | 291 | 291 | 287 | 224 | 215 | 209 | 209 | 206 | 206 | 9 | 169 | 130 | 130 | 28 | 123 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | — | — | — | — | — | — | W 21 | W 21 | W 21 | SW 8 | SW 8 | SW 14 | W 20 |
11 | 11 | 12 | 12 | 11 | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 127 | 7 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WSW 8 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 123 | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 729 | 127 | 104 | 6 | 6 | 6 | 54 | 1121 | 6 | 1281 | 15 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Washington State | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







