Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 27°C na Quarta de manhã, mín 24°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||
Quarta-feira 23 | Quinta-feira 24 | Sexta-feira 25 | ||||||||||||||||||||
6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | NW 6 | NW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 5 | NW 5 | NW 5 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | NW 7 | NW 7 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 14 | 13 | 12 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 48 | 44 | 43 | 51 | 49 | 40 | 65 | 71 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | glassy | cross | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | glassy | glassy | glassy | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 9:11AM0.35m | 9:42PM0.33m | 9:40AM0.37m | 10:04PM0.36m | 10:09AM0.39m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 3:07AM0.10m | 3:33PM0.04m | 3:35AM0.07m | 3:57PM0.02m | 4:03AM0.04m | 4:21PM0.01m | ||||||||||||||||
6:28 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | — | — | 6:36 | — | — | — | — | — | — | — | 6:34 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 |
Ressent. °C | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | NW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 5 | — | NW 8 | NW 7 | NW 7 | NW 7 | NW 6 | NW 6 | NW 6 | — | NW 7 |
22 | 21 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | — | 9 | 48 | 44 | 43 | 51 | 49 | 40 | — | 71 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NW 7 | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | NW 6 | — | — | — | — | — | NW 5 | NW 5 | NW 5 | — | — | — | — | — | — | NW 7 | — |
— | — | — | — | — | 15 | — | — | — | — | — | 10 | 13 | 16 | — | — | — | — | — | — | 65 | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 1486 | 1329 | 1486 | 2707 | 2459 | 1306 | 1072 | 614 | 1320 | 2718 | 2707 | 2707 | 3412 | 2803 | 2225 | 2707 | 2721 | 377 | 2707 | 907 | 2803 | 2859 |
Melhor previsões de ondas em Tel Aviv and South | ||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Israel | ||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








