Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 25°C na Qui à tarde, mín 22°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Ter 7 | Quarta-feira 8 | Quinta-feira 9 | Sexta-feira 10 | |||||||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSE 14 | SSE 14 | SSE 16 | SSE 16 | SSE 17 | SSE 16 | SSE 16 | SSE 16 | SSE 15 | SSE 15 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 13 | S 14 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 13 | S 14 | S 15 | S 15 | S 14 | S 14 | S 16 | S 16 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
508 | 501 | 328 | 870 | 528 | 1094 | 1096 | 1055 | 1074 | 1045 | 980 | 953 | 454 | 912 | 811 | 788 | 507 | 674 | 1119 | 1246 | 915 | 902 | 1857 | 2027 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | glassy | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | glassy | on | on | cross-on | cross-on | on | glassy | on | on | on | on | cross-on | on | on | on | on | on | on |
Maré Alta | 10:03PM1.34m | 11:06AM1.09m | 10:47PM1.33m | 1:16PM1.10m | 11:40PM1.33m | |||||||||||||||||||
Maré Baixa | 3:26PM0.68m | 4:54AM0.65m | 4:17PM0.84m | 6:13AM0.56m | 5:32PM0.98m | 7:27AM0.45m | ||||||||||||||||||
— | — | — | 4:33 | — | — | — | — | — | — | — | 4:33 | — | — | — | — | — | — | — | 4:33 | — | — | — | — | |
6:59 | — | — | — | — | — | — | — | 6:59 | — | — | — | — | — | — | — | 6:59 | — | — | — | — | — | — | 6:58 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 |
Ressent. °C | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSE 14 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 16 | SSE 14 | SSE 16 | SSE 16 | SSE 16 | SSE 15 | SSE 15 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 13 | S 14 | SSE 14 | SSE 14 | SSE 13 | S 14 | S 15 | S 15 | S 14 | S 14 | S 16 | S 16 |
508 | 501 | 328 | 870 | 419 | 1094 | 1096 | 1055 | 1074 | 1045 | 980 | 953 | 454 | 912 | 811 | 788 | 507 | 674 | 1119 | 1246 | 915 | 902 | 1857 | 2027 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SE 11 | — | SSE 16 | SSE 17 | SSE 17 | — | — | S 18 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | — | S 15 | ESE 8 | S 18 | S 18 | S 15 | S 16 | SSW 19 | SSW 16 | SSW 18 | SSW 18 | — | — |
187 | — | 310 | 603 | 528 | — | — | 422 | 19 | 21 | 21 | — | 446 | 25 | 221 | 300 | 464 | 257 | 283 | 694 | 572 | 655 | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ESE 8 | — | ESE 8 | — | S 19 | S 19 | — | ESE 8 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | — | 20 | — | 262 | 188 | — | 22 | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 32 | 19 | 19 | 0 | 13 | 13 | 60 | 74 | 74 | 19 | 19 | 19 | 13 | 74 | 74 |
Melhor previsões de ondas em Kanagawa | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Japan | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









