Previsão:
Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Previsão de curto prazochuva moderada (total 11mm), mais intensa na Segunda à tarde. Warm (máx. 23°C na Segunda à tarde, mín 19°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Seg 22 | Terça-feira 23 | Quarta-feira 24 | Quin 25 | |||||||||||||||||||||
12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | S 7 | S 7 | SSW 7 | SE 10 | SE 4 | SSE 10 | SSE 11 | SE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SSW 10 | SE 10 | SE 10 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
27 | 21 | 15 | 25 | 16 | 10 | 12 | 20 | 13 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 16 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | on | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | off | off | off | cross-off | cross-off | off | off | off | off | cross-off | on | on | cross-on | cross-on | glassy | glassy | cross |
Maré Alta | 10:24PM1.30m | 10:32AM1.10m | 11:09PM1.30m | 12:27PM1.08m | 11:58PM1.31m | |||||||||||||||||||
Maré Baixa | 3:31PM0.55m | 4:51AM0.74m | 4:27PM0.70m | 6:08AM0.63m | 5:38PM0.83m | 7:15AM0.50m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 4:26 | — | — | — | — | — | — | — | 4:26 | — | — | — | — | — | — | — | 4:28 | — | — | |
— | — | 6:59 | — | — | — | — | — | — | — | 6:59 | — | — | — | — | — | — | — | 6:59 | — | — | — | — | 6:59 | |
mm | — | — | 4 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Ressent. °C | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 17 | 20 | 23 | 19 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | S 7 | SSW 8 | SSW 7 | SSE 10 | SSE 4 | SE 4 | SE 4 | SSE 6 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SSW 10 | SSW 9 | SSW 9 |
27 | 6 | 15 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 13 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 17 | 16 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | SSW 7 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 11 | SE 11 | S 6 | SSE 6 | S 6 | S 6 | S 6 | S 5 | S 5 | S 5 | S 5 | S 11 | S 11 | S 10 | SSW 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 |
10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 12 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 16 | 16 | 16 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | E 10 | E 10 | E 9 | SE 10 | SSW 7 | S 6 | S 6 | SW 7 | S 10 | SW 6 | S 10 | S 10 | S 10 | S 9 | S 9 | S 11 | S 12 | SSW 11 | S 8 | S 7 | S 8 | SW 14 | SSW 13 | SSW 13 |
2 | 2 | 2 | 25 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | 16 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | S 7 | SSE 3 | SSE 6 | SE 4 | E 4 | ESE 4 | — | — | — | — | SSE 5 | — | — | — | — | — | S 5 | — | — | — | — | — | — |
— | 21 | 2 | 12 | 16 | 6 | 6 | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 43 | 59 | 59 | 59 | 59 | 43 | 43 | 43 | 46 | 59 | 59 | 55 | 46 | 46 | 46 | 46 | 59 | 59 | 59 | 43 | 43 | 9 | 8 | 59 |
Melhor previsões de ondas em Kanagawa | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Japan | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










