Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 36mm), mais intensa durante Sábado à tarde. Warm (máx. 25°C na Quarta à noite, mín 16°C na Qui à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Sudoeste na Quarta à noite, vento fraco de Este-Nordeste na Sex à noite). | ||||||||||||||||||
Quar 21 | Quinta-feira 22 | Sexta-feira 23 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 7 | S 14 | SSW 7 | S 14 | S 16 | SSE 13 | S 14 | S 14 | S 13 | S 13 | S 14 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 12 | SSW 14 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
317 | 416 | 349 | 394 | 701 | 356 | 687 | 432 | 503 | 264 | 496 | 264 | 417 | 350 | 263 | 252 | 248 | 336 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | on | on | cross | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 1:52AM1.26m | 2:51PM1.42m | 2:50AM1.38m | 3:14PM1.46m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 8:26PM0.85m | 8:17AM0.54m | 8:56PM0.68m | 9:00AM0.54m | ||||||||||||||
— | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 4:59 | — | — | — | — | — | — | — | 4:57 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 |
Ressent. °C | 20 | 20 | 21 | 24 | 19 | 16 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | S 14 | S 14 | S 14 | SSW 7 | S 16 | SSE 13 | S 14 | S 14 | S 13 | S 13 | S 14 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 13 | S 12 | SSW 14 |
297 | 416 | 253 | 167 | 701 | 356 | 687 | 432 | 503 | 264 | 496 | 264 | 417 | 350 | 263 | 252 | 248 | 336 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | S 18 | S 18 | S 17 | S 14 | SSW 7 | S 15 | SSW 7 | S 16 | SE 9 | SSW 15 | SE 10 | SSW 15 | SE 9 | ESE 9 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SE 8 |
169 | 238 | 297 | 394 | 77 | 283 | 19 | 139 | 13 | 184 | 15 | 176 | 64 | 7 | 98 | 131 | 146 | 11 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | SE 10 | SSE 10 | S 17 | SE 9 | SSW 7 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 10 | SE 4 | SE 10 | ESE 9 | SE 9 | ESE 8 | — | — | — |
— | 47 | 35 | 270 | 29 | 35 | 33 | 45 | 45 | 45 | 1 | 14 | 62 | 39 | 14 | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SSW 7 | SSW 7 | SSW 7 | SW 7 | — | — | ENE 3 | NE 3 | ENE 3 | ENE 3 | NE 3 | ENE 3 | NE 4 | NE 3 | NE 3 | — | — | — |
317 | 392 | 349 | 276 | — | — | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 4 | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 489 | 490 | 490 | 8 | 8 | 30 | 89 | 136 | 554 | 554 | 490 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Kanagawa | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Japan | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







