Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 3mm), principalmente caindo no Domingo à noite. Warm (máx. 25°C na Quarta de manhã, mín 18°C no Domingo à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||
Dom 11 | Segunda-feira 12 | Terça-feira 13 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
627 | 778 | 778 | 778 | 759 | 653 | 619 | 539 | 522 | 565 | 559 | 589 | 596 | 596 | 1203 | 1108 | 751 | 733 | 838 | 838 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | on | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 10:28PM1.64m | 9:57AM2.14m | 11:11PM1.51m | 10:23AM2.08m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 4:16PM0.29m | 3:44AM0.82m | 4:54PM0.32m | 4:05AM0.95m | 5:35PM0.39m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:48 | — | — | — | — | — | — | — | 6:48 | — | — | — | — | — | — | |
— | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:17 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | |
mm | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 19 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ressent. °C | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 7 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 10 | WNW 11 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 |
243 | 333 | 299 | 419 | 353 | 653 | 619 | 522 | 522 | 522 | 522 | 431 | 522 | 522 | 1203 | 1108 | 751 | 733 | 838 | 838 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | S 10 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 10 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | WNW 18 | WNW 17 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 |
477 | 778 | 778 | 778 | 759 | 302 | 218 | 198 | 158 | 565 | 559 | 589 | 596 | 596 | 395 | 340 | 226 | 223 | 223 | 223 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 16 | S 10 | SSW 9 | S 8 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 18 | WNW 10 | WNW 10 | SSW 13 | SSW 13 | — | — |
627 | 221 | 132 | 88 | 399 | 544 | 432 | 539 | 511 | 161 | 153 | 119 | 119 | 352 | 82 | 78 | 127 | 109 | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 10 | WNW 4 | NW 4 | NW 4 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | 20 | 22 | 17 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 715 | 23 | 23 | 23 | 23 | 213 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 16 | 5 | 0 | 3 | 70 | 70 | 1 | 21 |
Melhor previsões de ondas em Baja Norte | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Mexico | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








