Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 19°C na Quarta à tarde, mín 10°C na Terça de manhã). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||
Seg 27 | Terça-feira 28 | Quarta-feira 29 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 12 | SW 12 | SW 13 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 19 | SW 17 | SW 17 | SW 17 | SW 17 | SW 16 | SW 16 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
2101 | 2010 | 2076 | 2579 | 2391 | 2358 | 2326 | 2061 | 1929 | 1787 | 1641 | 1595 | 1559 | 1399 | 1560 | 2846 | 2465 | 2269 | 1829 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross-off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off |
Maré Alta | 8:23AM0.68m | 8:57AM0.69m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:24PM0.06m | 5:40PM0.07m | 5:51PM0.08m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | 7:09 | — | — | — | — | — | — | — | 7:07 | — | — | — | — | — | — | |
5:38 | — | — | — | — | — | — | — | 5:39 | — | — | — | — | — | — | — | 5:39 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 15 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 | 13 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 15 | 19 | 19 | 18 | 16 |
Ressent. °C | 11 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 15 | 16 | 14 | 11 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 12 | SW 12 | SW 13 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 17 | SW 17 | SW 17 | SW 16 | SW 16 |
2101 | 2010 | 2076 | 2579 | 2391 | 2358 | 2326 | 2061 | 1929 | 1787 | 1641 | 1595 | 991 | 878 | 1560 | 2846 | 2465 | 2269 | 1829 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | W 25 | SW 24 | SW 24 | SW 24 | WSW 22 | SW 22 | WSW 21 | SW 21 | SW 20 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | SW 17 | SW 13 | SW 17 | SW 17 | SW 16 | — |
— | 12 | 22 | 22 | 22 | 47 | 118 | 180 | 218 | 459 | 855 | 930 | 1559 | 1399 | 721 | 1537 | 1399 | 1014 | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 3 | ENE 3 | NE 3 | NE 4 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 5 | 8 | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 217 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 21 | 0 | 0 | 34 |
Melhor previsões de ondas em Perth City Coast | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







