Previsão
Surf em Noosa - Granite BayPrevisão / QLD – Sunshine Coast / Australia
48 horas Clima e Surf, emitido 9 am Wednesday 20 Nov 2024 AEST
Atualização das previsões em hora min s Forecast update imminent
Estas são ondas em águas abertas. Nas praias as ondas geralmente são menores, especialmente em picos mais abrigados.
A temperatura do mar em Noosa - Granite Bay hoje é
24.6° C
(O que é um pouco mais quente que o habitual)Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Quarta-feira 20 | Quinta-feira 21 | Sexta-feira 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda-feira 25 | Terça-feira 26 | Quarta-feira 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | |
Avaliação (10 max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiores ondas (m) & direção (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período(s) (?) | 15 | 14 | 9 | 8 | 9 | 8 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Onda (?)Gráfico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia (?) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 21 | 21 | 21 | 30 | 38 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 397 | 401 | 355 | 314 | 268 | 234 | 228 | 229 | 270 | 321 | 329 | 331 | 331 | 297 | 297 | 334 | 306 | 306 | 299 | 304 | 264 | 270 | 270 | 306 | 306 | 306 | 264 | 258 | 220 | 219 | 224 | 224 |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento (?) onshore cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross | cross | cross | cross | cross | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross | cross- on | glass | glass | cross | cross | cross- on | cross- on | on | on | cross- on | cross | cross- on | cross- on | cross- on |
Maré Alta / altura (m) | 11:17AM 1.83 | 11:27PM 1.12 | 12:11PM 1.72 | 12:39AM 1.08 | 1:09PM 1.63 | 2:03AM 1.11 | 2:08PM 1.56 | 3:17AM 1.19 | 3:02PM 1.52 | 4:13AM 1.30 | 3:50PM 1.50 | 4:57AM 1.42 | 4:33PM 1.49 | 5:35AM 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maré Baixa / altura (m) | 4:16AM 0.40 | 6:10PM 0.61 | 5:04AM 0.53 | 7:17PM 0.64 | 6:02AM 0.65 | 8:20PM 0.64 | 7:15AM 0.75 | 9:13PM 0.61 | 8:35AM 0.80 | 9:55PM 0.57 | 9:45AM 0.81 | 10:31PM 0.52 | 10:42AM 0.79 | 11:03PM 0.47 | 11:30AM 0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta-feira 20 | Quinta-feira 21 | Sexta-feira 22 | Sábado 23 | Domingo 24 | Segunda-feira 25 | Terça-feira 26 | Quarta-feira 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascer do sol | 4:48 | - | - | - | - | - | - | - | 4:47 | - | - | - | - | - | - | - | 4:47 | - | - | - | - | - | - | - | 4:47 | - | - | - | - | - | - | - | 4:47 | - | - | - | - | - | - | - | 4:47 | - | - | - | - | - | - | - | 4:46 | - | - | - | - | - | - | - | 4:46 | - | - | - |
Pôr do sol | - | - | - | 6:17 | - | - | - | - | - | - | - | 6:19 | - | - | - | - | - | - | - | 6:19 | - | - | - | - | - | - | - | 6:20 | - | - | - | - | - | - | - | 6:21 | - | - | - | - | - | - | - | 6:22 | - | - | - | - | - | - | - | 6:22 | - | - | - | - | - | - | - | 6:22 |
Chuva (mm) | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. °C | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 26 | 26 | 26 |
Feels °C (?) | 21 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 | 25 | 28 | 26 | 27 |
- Map Icons:
- Break
- Live Wave Height (m)
- Live Wind Speed (km/h)
- Surf Rating (10 Max)
- Ocean Swells (m)
- Wind Speed (km/h)
widget de graça do Surf-Forecast.com para o seu site
O relatório de surf / widget do tempo abaixo está disponível para incorporar em sites de terceiros gratuitamente e fornece um resumo das nossas Noosa - Granite Bay surf tempo. Simplesmente pegar o trecho de código html que fornecemos e colá-lo em seu próprio site. Você pode escolher seu idioma preferido e unidades métrico/imperial para o surf tempo de alimentação para atender aos usuários do seu site.... Clique aqui para adquirir o código.