
Horários da Maré por Crozon
ImprimirTide times for Goulien are taken from the nearest tide station at Crozon which is 4.0 km away. Times are CEST (UTC +2.0hrs).
Os horários da maré de hoje para Crozon (4.0 km de Goulien)
A próxima maré alta em Crozon é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Crozon é às , que ocorre daqui a .
A hora local em Crozon é . Veja o gráfico de marés detalhado para Crozon abaixo.
HIGH (CEST) |
LOW (CEST) |
Sun |
Moon Set Rise |
Thursday, 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | 5 Jun | 6 Jun | 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | 12 Jun | 13 Jun | 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | 19 Jun | 20 Jun | 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | PM | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | ||
3:26AM4.61m | 3:51PM4.74m | 4:09AM4.89m 4:31PM5.04m | 4:51AM5.13m 5:12PM5.28m | 5:33AM5.31m 5:53PM5.45m | 6:16AM5.38m 6:36PM5.52m | 7:02AM5.35m 7:22PM5.49m | 7:49AM5.21m 8:10PM5.36m | 8:41AM4.99m 9:03PM5.16m | 9:37AM4.73m 10:02PM4.92m | 10:42AM4.50m 11:09PM4.71m | 11:53AM4.37m | 00:21AM4.58m 1:06PM4.38m | 1:32AM4.57m 2:11PM4.49m | 2:35AM4.63m 3:07PM4.66m | 3:30AM4.72m 3:55PM4.82m | 4:17AM4.81m 4:39PM4.95m | 5:00AM4.88m 5:18PM5.04m | 5:40AM4.91m 5:56PM5.08m | 6:18AM4.90m 6:34PM5.07m | 6:55AM4.83m 7:11PM5.01m | 7:32AM4.73m 7:48PM4.90m | 8:10AM4.58m 8:26PM4.76m | 8:49AM4.42m 9:06PM4.58m | 9:30AM4.25m 9:49PM4.40m | 10:17AM4.10m 10:37PM4.24m | 11:10AM4.00m 11:32PM4.12m | 12:11PM3.98m | 00:34AM4.09m 1:14PM4.07m | ||
9:41AM0.98m | 10:02PM0.96m | 10:22AM0.73m 10:44PM0.67m | 11:04AM0.53m 11:27PM0.43m | 11:46AM0.39m | 00:10AM0.28m 12:29PM0.35m | 00:56AM0.23m 1:15PM0.40m | 1:44AM0.29m 2:03PM0.54m | 2:36AM0.44m 2:55PM0.74m | 3:32AM0.65m 3:53PM0.96m | 4:33AM0.85m 4:56PM1.16m | 5:39AM1.01m 6:04PM1.28m | 6:47AM1.09m 7:14PM1.28m | 7:51AM1.07m 8:19PM1.18m | 8:50AM1.00m 9:17PM1.04m | 9:42AM0.91m 10:08PM0.88m | 10:29AM0.83m 10:54PM0.76m | 11:11AM0.78m 11:36PM0.68m | 11:52AM0.76m | 00:16AM0.65m 12:30PM0.78m | 00:55AM0.69m 1:08PM0.84m | 1:34AM0.78m 1:46PM0.95m | 2:13AM0.91m 2:24PM1.09m | 2:53AM1.08m 3:04PM1.26m | 3:34AM1.25m 3:46PM1.43m | 4:19AM1.40m 4:33PM1.59m | 5:07AM1.52m 5:26PM1.70m | 6:01AM1.57m 6:25PM1.72m | 6:59AM1.54m 7:27PM1.64m | ||
6:22AM | 10:11PM | 6:21AM 10:12PM | 6:21AM 10:13PM | 6:20AM 10:14PM | 6:20AM 10:15PM | 6:19AM 10:15PM | 6:19AM 10:16PM | 6:18AM 10:17PM | 6:18AM 10:18PM | 6:18AM 10:18PM | 6:18AM 10:19PM | 6:17AM 10:20PM | 6:17AM 10:20PM | 6:17AM 10:21PM | 6:17AM 10:21PM | 6:17AM 10:22PM | 6:17AM 10:22PM | 6:17AM 10:22PM | 6:17AM 10:23PM | 6:17AM 10:23PM | 6:17AM 10:23PM | 6:18AM 10:23PM | 6:18AM 10:23PM | 6:18AM 10:24PM | 6:18AM 10:24PM | 6:19AM 10:24PM | 6:19AM 10:24PM | 6:20AM 10:24PM | ||
4:44AM | 7:19PM | 5:04AM 8:39PM | 5:30AM 10:01PM | Full Moon 6:04AM 11:21PM | 6:53AM | 7:59AM 00:29AM | 9:18AM 1:22AM | 10:43AM 2:00AM | 12:09PM 2:29AM | Last Quarter 1:31PM 2:50AM | 2:51PM 3:08AM | 4:08PM 3:25AM | 5:25PM 3:41AM | 6:41PM 3:58AM | 7:58PM 4:18AM | 9:12PM 4:43AM | 10:21PM 5:14AM | New Moon 11:20PM 5:55AM | 6:47AM | 00:07AM 7:48AM | 00:44AM 8:54AM | 1:11AM 10:03AM | 1:33AM 11:11AM | 1:50AM 12:19PM | 2:05AM 1:26PM | First Quarter 2:19AM 2:33PM | 2:33AM 3:43PM | 2:48AM 4:55PM | ||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.