- Forecast
- Maps
- Live
- Weather State
- Spot Information

Previsão
Surf em Banks Peninsula - Gough BayPrevisão / Canterbury / New Zealand
Atualização das previsões em hora min s Forecast update imminent
Estas são ondas em águas abertas. Nas praias as ondas geralmente são menores, especialmente em picos mais abrigados.
A temperatura do mar em Banks Peninsula - Gough Bay hoje é
16.8° C
(O que é 3.7°C mais quente do que o normal para esta época do ano)Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Quarta-feira 02 | Quinta-feira 03 | Sexta-feira 04 | Sábado 05 | Domingo 06 | Segunda-feira 07 | Terça-feira 08 | Quarta-feira 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Avaliação (10 max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiores ondas (m) & direção (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período(s) (?) | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Onda (?)Gráfico ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia (?) | 1216 | 1543 | 1835 | 1958 | 1909 | 1860 | 1718 | 1358 | 1179 | 1002 | 694 | 581 | 488 | 466 | 516 | 681 | 801 | 953 | 742 | 754 | 783 | 995 | 680 | 591 | 695 | 617 | 565 | 576 | 612 | 988 | 1027 | 858 | 693 | 582 | 478 | 385 | 346 | 284 | 268 | 207 | 164 | 213 | 223 | 192 | 179 | 142 | 142 | 172 | 170 | 142 | 128 | 133 | 135 | 128 | 192 | 233 | 208 | 156 | 2518 | 2085 |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento (?) onshore cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | off | off | off | cross- off | cross- on | cross- on | cross | cross- on | cross- on | on | cross- on | cross | cross | cross | cross- on | cross | glass | cross- on | glass | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | glass | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | off | cross- off | cross- off | on | on | on | cross- on | cross- on | cross | cross |
Maré Alta / altura (m) | 7:22PM 2.07 | 7:49AM 1.92 | 8:23PM 2.03 | 8:51AM 1.86 | 9:27PM 1.98 | 9:55AM 1.81 | 10:32PM 1.94 | 11:01AM 1.77 | 11:36PM 1.90 | 12:03PM 1.75 | 12:35AM 1.87 | 1:00PM 1.74 | 1:28AM 1.85 | 1:52PM 1.74 | 2:16AM 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maré Baixa / altura (m) | 1:45AM 0.07 | 2:08PM 0.05 | 2:47AM 0.13 | 3:09PM 0.11 | 3:50AM 0.19 | 4:10PM 0.16 | 4:52AM 0.24 | 5:12PM 0.21 | 5:52AM 0.27 | 6:11PM 0.24 | 6:48AM 0.28 | 7:06PM 0.26 | 7:40AM 0.29 | 7:57PM 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta-feira 02 | Quinta-feira 03 | Sexta-feira 04 | Sábado 05 | Domingo 06 | Segunda-feira 07 | Terça-feira 08 | Quarta-feira 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascer do sol | - | - | - | - | 7:43 | - | - | - | - | - | - | - | 7:45 | - | - | - | - | - | - | - | 7:46 | - | - | - | - | - | - | - | 7:48 | - | - | - | - | - | - | - | 7:48 | - | - | - | - | - | - | - | 7:50 | - | - | - | - | - | - | - | 7:50 | - | - | - | - | - | - | - |
Pôr do sol | - | - | - | - | - | - | - | 7:16 | - | - | - | - | - | - | - | 7:15 | - | - | - | - | - | - | - | 7:14 | - | - | - | - | - | - | - | 7:12 | - | - | - | - | - | - | - | 7:09 | - | - | - | - | - | - | - | 7:07 | - | - | - | - | - | - | - | 7:07 | - | - | - | - |
Chuva (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 8 | 4 |
Temp. °C | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Feels °C (?) | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 13 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 9 | 5 | 5 |
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
widget de graça do Surf-Forecast.com para o seu site
O relatório de surf / widget do tempo abaixo está disponível para incorporar em sites de terceiros gratuitamente e fornece um resumo das nossas Banks Peninsula - Gough Bay surf tempo. Simplesmente pegar o trecho de código html que fornecemos e colá-lo em seu próprio site. Você pode escolher seu idioma preferido e unidades métrico/imperial para o surf tempo de alimentação para atender aos usuários do seu site.... Clique aqui para adquirir o código.