Tide times are IST (UTC +5.5hrs).
A hora local em Godavari River Bar é . Veja o gráfico de marés detalhado para Godavari River Bar abaixo.
A próxima maré alta em Godavari River Bar é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Godavari River Bar é às , que ocorre daqui a .
HIGH (IST) |
LOW (IST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Wednesday, 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | 3 Aug | 4 Aug | 5 Aug | 6 Aug | 7 Aug | 8 Aug | 9 Aug | 10 Aug | 11 Aug | 12 Aug | 13 Aug | 14 Aug | 15 Aug | 16 Aug | 17 Aug | 18 Aug | 19 Aug | 20 Aug | 21 Aug | 22 Aug | 23 Aug | 24 Aug | 25 Aug | 26 Aug | 27 Aug | 28 Aug | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
8:34AM1.40m | 8:39PM1.13m | 9:05AM1.45m 9:13PM1.19m | 9:34AM1.48m 9:47PM1.24m | 10:02AM1.49m 10:21PM1.28m | 10:31AM1.46m 10:57PM1.29m | 11:02AM1.41m 11:36PM1.29m | 11:35AM1.34m | 00:21AM1.26m 12:14PM1.24m | 1:15AM1.21m 1:02PM1.13m | 2:25AM1.17m 2:11PM1.02m | 3:55AM1.17m 3:50PM0.96m | 5:23AM1.24m 5:29PM0.99m | 6:32AM1.35m 6:43PM1.09m | 7:24AM1.46m 7:40PM1.19m | 8:09AM1.55m 8:27PM1.29m | 8:50AM1.60m 9:11PM1.35m | 9:27AM1.61m 9:51PM1.39m | 10:02AM1.56m 10:28PM1.38m | 10:35AM1.48m 11:05PM1.35m | 11:06AM1.36m 11:41PM1.28m | 11:36AM1.23m | 00:18AM1.20m 12:06PM1.10m | 1:02AM1.11m 12:39PM0.97m | 2:03AM1.03m 1:28PM0.86m | 3:44AM0.99m 3:23PM0.79m | 5:28AM1.04m 5:29PM0.82m | 6:27AM1.13m 6:31PM0.92m | 7:06AM1.23m 7:12PM1.02m | 7:38AM1.33m 7:47PM1.13m | 8:07AM1.42m 8:20PM1.24m | 8:35AM1.48m 8:51PM1.33m | ||
2:03AM0.22m | 2:56PM0.30m | 2:37AM0.19m 3:25PM0.25m | 3:10AM0.18m 3:54PM0.21m | 3:43AM0.19m 4:22PM0.18m | 4:17AM0.22m 4:52PM0.16m | 4:52AM0.27m 5:23PM0.16m | 5:31AM0.34m 5:59PM0.18m | 6:16AM0.42m 6:42PM0.21m | 7:13AM0.51m 7:36PM0.27m | 8:34AM0.58m 8:50PM0.32m | 10:21AM0.58m 10:20PM0.32m | 11:55AM0.50m 11:43PM0.27m | 1:00PM0.37m | 00:48AM0.19m 1:50PM0.25m | 1:41AM0.12m 2:33PM0.15m | 2:27AM0.09m 3:12PM0.08m | 3:09AM0.09m 3:48PM0.05m | 3:49AM0.13m 4:22PM0.06m | 4:27AM0.19m 4:54PM0.10m | 5:03AM0.28m 5:25PM0.17m | 5:40AM0.38m 5:55PM0.25m | 6:19AM0.49m 6:28PM0.34m | 7:06AM0.59m 7:08PM0.42m | 8:21AM0.67m 8:12PM0.50m | 10:40AM0.68m 10:00PM0.52m | 12:15PM0.61m 11:30PM0.47m | 12:59PM0.51m | 00:27AM0.38m 1:31PM0.42m | 1:09AM0.30m 1:59PM0.32m | 1:44AM0.23m 2:26PM0.23m | 2:18AM0.19m 2:52PM0.16m | ||
6:34PM | 5:39AM 6:34PM | 5:40AM 6:33PM | 5:40AM 6:33PM | 5:40AM 6:33PM | 5:41AM 6:32PM | 5:41AM 6:32PM | 5:41AM 6:31PM | 5:41AM 6:31PM | 5:42AM 6:30PM | 5:42AM 6:30PM | 5:42AM 6:29PM | 5:42AM 6:29PM | 5:43AM 6:28PM | 5:43AM 6:28PM | 5:43AM 6:27PM | 5:43AM 6:26PM | 5:44AM 6:26PM | 5:44AM 6:25PM | 5:44AM 6:25PM | 5:44AM 6:24PM | 5:44AM 6:23PM | 5:45AM 6:23PM | 5:45AM 6:22PM | 5:45AM 6:21PM | 5:45AM 6:21PM | 5:45AM 6:20PM | 5:45AM 6:19PM | 5:46AM 6:18PM | 5:46AM 6:18PM | 5:46AM 6:17PM | |||
0.54% - (Waning Gibbous) 6:33PM | 0.58% - (Waning Gibbous) 6:04AM 7:12PM | 0.61% - (Waning Gibbous) 6:55AM 7:49PM | 0.65% - (Waning Gibbous) 7:46AM 8:25PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 8:37AM 9:00PM | 0.72% - (Waning Gibbous) 9:28AM 9:36PM | 0.75% - (Last Quarter) 10:21AM 10:15PM | 0.79% - (Waning Crescent) 11:17AM 10:57PM | 0.82% - (Waning Crescent) 12:17PM 11:46PM | 0.84% - (Waning Crescent) 1:20PM | 0.86% - (Waning Crescent) 2:26PM 00:41AM | 0.89% - (Waning Crescent) 3:31PM 1:42AM | 0.93% - (Waning Crescent) 4:33PM 2:49AM | 0.96% - (Waning Crescent) 5:28PM 3:56AM | 1.0% - (New Moon) 6:17PM 5:02AM | 0.02% - (New Moon) 7:00PM 6:04AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 7:40PM 7:03AM | 0.09% - (Waxing Crescent) 8:17PM 7:58AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 8:54PM 8:51AM | 0.16% - (Waxing Crescent) 9:31PM 9:43AM | 0.19% - (Waxing Crescent) 10:10PM 10:35AM | 0.23% - (First Quarter) 10:52PM 11:28AM | 0.26% - (First Quarter) 11:36PM 12:21PM | 0.3% - (Waxing Gibbous) 1:15PM | 0.33% - (Waxing Gibbous) 00:24AM 2:07PM | 0.37% - (Waxing Gibbous) 1:16AM 2:58PM | 0.4% - (Waxing Gibbous) 2:09AM 3:45PM | 0.44% - (Waxing Gibbous) 3:03AM 4:30PM | 0.47% - (Full Moon) 3:56AM 5:10PM | 0.51% - (Full Moon) 4:49AM 5:49PM | 0.54% - (Waning Gibbous) 5:41AM 6:25PM | |||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.
