Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 16°C na Terça à tarde, mín 11°C na Terça de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Sul no Domingo à tarde, ventos fortes de Sudeste na Terça à tarde). | |||||||||||||||||||||
Dom 23 | Segunda-feira 24 | Terça-feira 25 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 11 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
816 | 791 | 689 | 646 | 561 | 561 | 494 | 486 | 343 | 185 | 206 | 301 | 614 | 1077 | 1077 | 1171 | 1092 | 1077 | 874 | 849 | 715 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on |
Maré Alta | 12:59PM1.06m | 1:02AM1.13m | 1:37PM1.18m | 1:41AM1.24m | 2:08PM1.31m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 7:07PM0.56m | 7:28AM0.41m | 7:45PM0.45m | 7:59AM0.31m | 8:17PM0.34m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 7:15 | — | — | — | — | — | — | — | 7:13 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:21 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 |
Ressent. °C | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 11 | SSW 10 | SW 10 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 |
816 | 791 | 689 | 646 | 561 | 561 | 494 | 486 | 343 | 185 | 189 | 231 | 614 | 1077 | 1077 | 1171 | 1092 | 1077 | 874 | 849 | 715 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | SSW 14 | SW 14 | WSW 11 | WSW 11 | SW 14 | SW 10 | W 11 | W 11 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 13 |
— | — | — | — | — | — | — | 19 | 48 | 176 | 138 | 301 | 96 | 121 | 59 | 52 | 164 | 126 | 85 | 43 | 246 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SSW 14 | SW 14 | WSW 11 | WSW 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | 206 | 71 | 135 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | SE 3 | SE 3 | SSE 3 | SSE 4 | SSE 4 | SSE 4 | SSE 4 | SSE 4 | SE 5 | SE 4 | SSE 5 | SE 5 | SSE 5 | SSE 6 | SE 6 | SE 6 |
— | — | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 13 | 15 | 32 | 35 | 29 | 61 | 76 | 110 | 148 | 155 | 154 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 96 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 456 | 401 | 28 | 28 |
Melhor previsões de ondas em Cape Town | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em South Africa | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








