Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 43mm), mais intensa durante Quarta de manhã. Mild temperatures (máx. 9°C na Seg à noite, mín 2°C na Quarta à noite). principalmente vento forte. | |||||||||||||||||||
Seg 12 | Terça-feira 13 | Quarta-feira 14 | |||||||||||||||||
3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSW 10 | SSW 11 | SSW 12 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 11 | SSW 11 | SW 11 | SW 10 | SW 10 | SW 10 | SW 11 | SW 12 | WSW 11 | N 7 | NNW 7 | S 14 | NW 10 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
1974 | 3033 | 5382 | 4921 | 3572 | 2545 | 1822 | 1326 | 1168 | 1250 | 951 | 970 | 1454 | 1123 | 753 | 1008 | 813 | 3387 | 3039 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross | cross-on | on |
Maré Alta | 7:13PM3.29m | 7:30AM3.46m | 7:44PM3.15m | 8:02AM3.33m | 8:15PM2.96m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 1:08PM0.08m | 1:17AM0.12m | 1:41PM0.22m | 1:47AM0.27m | 2:14PM0.41m | ||||||||||||||
— | — | — | — | — | 8:12 | — | — | — | — | — | — | — | 8:15 | — | — | — | — | — | |
— | 6:22 | — | — | — | — | — | — | — | 6:19 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | |
mm | — | — | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 |
Temp. °C | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 |
Ressent. °C | -1 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | -9 | -13 | 2 | 1 | -7 | -12 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | — | SW 12 | SSW 12 | SSW 13 | SSW 12 | SSW 12 | SSW 11 | SSW 11 | SW 11 | SW 10 | SW 10 | SW 10 | SW 11 | SW 12 | WSW 11 | WSW 11 | SSE 13 | S 14 | S 14 |
— | 1427 | 3891 | 4921 | 3572 | 2545 | 1822 | 1326 | 1168 | 955 | 951 | 970 | 1454 | 1123 | 753 | 389 | 1780 | 3376 | 2765 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | SE 9 | S 14 | NNW 10 | NNW 7 | WSW 14 | S 15 | S 10 | SE 8 | SE 9 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 10 |
— | — | — | — | 14 | 14 | 14 | 83 | 16 | 9 | 5 | 170 | 4 | 262 | 31 | 79 | 281 | 176 | 160 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | NNW 12 | NNW 12 | NNW 12 | NNW 11 | S 16 | NNW 8 | NW 7 | S 13 | S 15 | SE 7 | S 15 | — | — | — |
— | — | — | — | — | 14 | 14 | 14 | 12 | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 | 33 | 4 | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SSW 10 | SSW 11 | SSW 12 | — | SE 10 | — | — | — | — | SW 10 | — | — | E 3 | NE 4 | N 6 | N 7 | NNW 7 | NW 9 | NW 10 |
1974 | 3033 | 5382 | — | 612 | — | — | — | — | 1250 | — | — | 4 | 24 | 281 | 1008 | 813 | 3387 | 3039 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 800 | 1059 | 850 | 849 | 1156 | 0 | 34 | 34 | 337 | 34 | 337 | 0 | 34 | 1156 | 1808 | 34 | 32 | 70 | 1205 |
Melhor previsões de ondas em Reykjanes Peninsula | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Iceland | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







