Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 14°C na Quarta à tarde, mín 10°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Terça-feira 29 | Quarta-feira 30 | Quinta-feira 1 | ||||||||||||||||||||||
12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | on | cross-on | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | glassy | cross-off | off | off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | glassy | glassy | glassy |
Maré Alta | 5:03AM0.05m | 5:35AM0.06m | 6:15AM0.06m | |||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 9:09PM0.02m | 1:37PM0.01m | 3:39PM0.01m | 5:58PM0.01m | ||||||||||||||||||||
— | — | 7:01 | — | — | — | — | — | — | — | 7:03 | — | — | — | — | — | — | — | 7:07 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | 6:44 | — | — | — | — | — | — | — | 6:39 | — | — | — | — | — | — | — | 6:37 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Ressent. °C | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 1332 | 1091 | 650 | 650 | 1199 | 1199 | 1332 | 1256 | 1162 | 1065 | 1065 | 1072 | 1168 | 1072 | 1072 | 1072 | 1168 | 1072 | 1168 | 1065 | 1072 | 1065 | 1065 | 1065 |
Melhor previsões de ondas em Gulf of Finland | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Russia | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









