Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 18mm), mais intensa no Domingo à noite. Very mild (máx. 16°C na Segunda à tarde, mín 12°C no Sábado à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||
Sáb 10 | Domingo 11 | Segunda-feira 12 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NNW 5 | N 4 | N 4 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | E 8 | E 8 | E 8 | ESE 4 | ESE 4 | SE 11 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
35 | 13 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 19 | 41 | 43 | 43 | 43 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | on | on | on | cross-on | cross-on | on | glassy | cross-on |
Maré Alta | 11:36AM3.55m | 00:03AM3.40m | 12:17PM3.57m | 00:46AM3.33m | 12:57PM3.53m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:52PM0.25m | 6:06AM0.45m | 6:35PM0.24m | 6:47AM0.53m | 7:17PM0.28m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:08 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:06 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 6 | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 |
Ressent. °C | 5 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 15 | 13 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SE 8 | SE 8 | N 4 | N 3 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | E 8 | E 8 | E 8 | E 8 | ESE 4 | SE 5 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 |
3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 19 | 41 | 43 | 43 | 43 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | E 8 | E 8 | ESE 8 | ESE 8 | NNE 5 | NNE 4 | NE 4 | — | — | — | S 7 | — | S 8 | SE 8 | SE 7 | E 8 | SE 11 | SE 10 | SE 10 | SE 9 | SE 9 |
1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | 26 | 34 | 31 | 21 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | E 8 | NE 5 | — | SE 7 | — | — | — | — | — | NE 4 | — | — | — | SE 7 | E 8 | E 8 | S 10 | S 9 | S 9 |
— | — | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NNW 5 | N 4 | — | — | — | — | — | — | — | SSE 3 | SSE 3 | SE 4 | SE 4 | SE 4 | ESE 4 | NE 3 | NNE 3 | — | — | N 3 | — |
35 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 1668 | 1674 | 1637 | 1619 | 1227 | 1545 | 1625 | 821 | 777 | 747 | 545 | 503 | 126 | 545 | 550 | 86 | 76 | 76 | 9 | 0 | 76 |
Melhor previsões de ondas em Massachusetts | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








