Previsão:
Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Previsão de curto prazochuviscos (total 4mm), principalmente caindo no Sábado à tarde. Very mild (máx. 17°C na Segunda à tarde, mín 14°C na Sexta de noite). principalmente ventos frescos. | ||||||||||||||||||||||||
Sábado 4 | Domingo 5 | Segunda-feira 6 | ||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WNW 10 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | WNW 9 | WNW 9 | WNW 9 | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
598 | 561 | 593 | 580 | 621 | 635 | 621 | 572 | 463 | 366 | 355 | 381 | 400 | 381 | 396 | 421 | 422 | 386 | 386 | 334 | 295 | 291 | 331 | 368 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross |
Maré Alta | 9:33AM2.71m | 9:55PM3.03m | 10:10AM2.63m | 10:32PM2.94m | 10:52AM2.55m | |||||||||||||||||||
Maré Baixa | 3:30AM0.59m | 3:30PM0.50m | 4:07AM0.63m | 4:07PM0.59m | 4:47AM0.68m | 4:48PM0.70m | ||||||||||||||||||
— | 4:56 | — | — | — | — | — | — | — | 4:56 | — | — | — | — | — | — | — | 4:58 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 10:12 | — | — | — | — | — | — | — | 10:12 | — | — | — | — | — | — | — | 10:10 | |
mm | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 |
Ressent. °C | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | WNW 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N 11 | N 11 | N 10 | N 10 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 366 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 8 | 7 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | WNW 10 | W 10 | W 10 | W 9 | W 9 | W 9 | W 9 | WNW 9 | WNW 9 | — | W 9 | W 9 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 | W 8 |
598 | 561 | 593 | 580 | 621 | 635 | 621 | 572 | 463 | — | 355 | 381 | 400 | 381 | 396 | 421 | 422 | 386 | 386 | 334 | 295 | 291 | 331 | 368 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 64 | 32 | 406 | 406 | 416 | 797 | 860 | 371 | 133 | 56 | 23 | 64 | 325 | 325 | 347 | 341 | 133 | 128 | 64 | 64 | 64 | 373 | 152 | 133 |
Melhor previsões de ondas em Donegal | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Ireland | ||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









