Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 26°C no Domingo à tarde, mín 22°C no Domingo à noite). Ventos diminuem (ventos fortes de Este-Nordeste na Segunda à tarde, vento fraco de Este-Nordeste na Terça de manhã). | |||||||||||||||||||
Dom 9 | Segunda-feira 10 | Terça-feira 11 | |||||||||||||||||
4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | NE 6 | ENE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 5 | NE 6 | NNE 6 | NE 6 | ENE 5 | ENE 6 | NE 6 | NE 6 | NNE 5 | NE 7 | NE 6 | NE 5 | NE 6 | ENE 5 | NE 5 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
72 | 101 | 143 | 101 | 65 | 67 | 116 | 56 | 97 | 189 | 176 | 108 | 90 | 63 | 56 | 61 | 39 | 42 | 79 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 00:00AM1.64m | 12:21PM1.85m | 00:56AM1.77m | 1:12PM2.02m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 5:46PM0.36m | 6:05AM0.37m | 6:44PM0.19m | 6:57AM0.24m | 7:34PM0.05m | ||||||||||||||
— | — | — | — | — | 7:33 | — | — | — | — | — | — | — | 7:33 | — | — | — | — | — | |
— | 8:50 | — | — | — | — | — | — | — | 8:49 | — | — | — | — | — | — | — | 8:47 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 23 |
Ressent. °C | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 20 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 12 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | NE 6 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | SSW 11 | NE 6 | SSW 10 | SSW 13 | NE 6 | S 10 | SSW 13 | SSW 13 |
27 | 25 | 24 | 24 | 12 | 12 | 47 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 46 | 10 | 18 | 39 | 8 | 17 | 17 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NW 8 | NW 8 | NW 8 | WNW 8 | WNW 8 | NW 7 | SSW 11 | W 7 | W 7 | WNW 4 | WNW 4 | WNW 4 | S 10 | SSW 14 | S 10 | SSW 13 | S 13 | S 10 | NW 10 |
2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 18 | 8 | 17 | 14 | 8 | 4 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | NW 4 | NW 4 | S 8 | S 8 | S 8 | S 7 | NW 7 | S 15 | S 15 | S 15 | S 14 | S 14 | S 14 | W 7 | W 7 | S 10 | NW 10 | NW 10 | S 10 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NE 6 | ENE 6 | NE 6 | NE 6 | NE 5 | NE 6 | NNE 6 | NE 6 | ENE 5 | ENE 6 | NE 6 | NE 6 | NNE 5 | NE 7 | NE 6 | NE 5 | NE 6 | ENE 5 | NE 5 |
72 | 101 | 143 | 101 | 65 | 67 | 116 | 56 | 97 | 189 | 176 | 108 | 90 | 63 | 56 | 61 | 39 | 42 | 79 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 68 | 68 | 68 | 518 | 518 | 68 | 19 | 19 | 113 | 68 | 68 | 68 | 19 | 37 | 19 | 19 | 518 | 518 | 282 |
Melhor previsões de ondas em Tenerife | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Spain (Africa) | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







