Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 2mm), principalmente caindo na Segunda à tarde. Very mild (máx. 14°C na Segunda de manhã, mín 8°C na Terça de manhã). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste-Sudoeste no Domingo à tarde, ventos frescos de Sudoeste na Seg à noite). | |||||||||||||||||||||||
Domingo 2 | Segunda-feira 3 | Terça-feira 4 | |||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 10 | WSW 12 | SW 12 | WSW 21 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 15 | WSW 14 | WSW 14 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
571 | 540 | 638 | 471 | 646 | 135 | 170 | 339 | 627 | 1114 | 1310 | 1532 | 1449 | 1169 | 1341 | 1742 | 2244 | 2016 | 1150 | 832 | 785 | 1874 | 1560 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | glassy | on | on | on | cross-on | on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 11:55AM3.14m | 00:08AM3.29m | 12:31PM3.10m | 00:44AM3.20m | 1:10PM3.02m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:51AM0.42m | 6:04PM0.43m | 6:28AM0.45m | 6:42PM0.52m | 7:07AM0.51m | 7:24PM0.64m | |||||||||||||||||
— | 7:26 | — | — | — | — | — | — | — | 7:26 | — | — | — | — | — | — | — | 7:24 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 5:34 | — | — | — | — | — | — | — | 5:35 | — | — | — | — | — | — | — | 5:36 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Ressent. °C | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WSW 11 | WSW 11 | SSE 11 | WSW 10 | WSW 12 | WSW 9 | SW 9 | WSW 11 | WSW 20 | WSW 19 | WSW 19 | WSW 18 | WSW 18 | WSW 17 | WSW 17 | WSW 16 | S 16 | WSW 16 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 10 | WSW 14 | WSW 14 |
571 | 540 | 24 | 471 | 646 | 113 | 81 | 84 | 342 | 694 | 885 | 975 | 1081 | 1133 | 1094 | 838 | 5 | 683 | 1150 | 832 | 785 | 1874 | 1560 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSE 6 | S 5 | SSE 5 | WSW 12 | SSE 11 | SW 12 | SW 11 | WSW 20 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 11 | SSE 10 | S 10 | SSE 10 | — | — | — | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 15 | SSE 13 | WSW 20 |
35 | 14 | 5 | 129 | 23 | 135 | 130 | 239 | 12 | 11 | 11 | 10 | 2 | 10 | — | — | — | 487 | 666 | 749 | 674 | 54 | 37 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SSE 11 | SSE 12 | WSW 20 | SSE 11 | WSW 19 | WSW 18 | WSW 21 | SSE 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S 15 | S 15 | — | — | W 20 | W 20 |
25 | 44 | 39 | 40 | 69 | 67 | 170 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | 30 | 7 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | WSW 11 | — | — | WSW 6 | WSW 6 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 | SE 6 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 | SSE 7 |
— | — | 638 | — | — | 66 | 121 | 339 | 627 | 1114 | 1310 | 1532 | 1449 | 1169 | 1341 | 1742 | 2244 | 2016 | 176 | 302 | 334 | 286 | 209 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 28 | 35 | 35 | 90 | 86 | 47 | 62 | 215 | 215 | 215 | 215 | 222 | 223 | 268 | 183 | 272 | 316 | 62 | 10 | 31 | 10 | 10 |
Melhor previsões de ondas em Taranaki | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Zealand | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









