Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 3mm), principalmente caindo na Seg à noite. Very mild (máx. 17°C na Segunda à tarde, mín 11°C na Terça à tarde). Ventos aumentam (vento fraco de Oeste no Domingo de manhã, ventos fortes de Sudoeste na Terça à tarde). | ||||||||||||||||||
Sáb 25 | Domingo 26 | Segunda-feira 27 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 12 | SW 12 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 13 | SW 13 | WSW 11 | WSW 11 | W 12 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
603 | 574 | 503 | 427 | 413 | 357 | 357 | 363 | 338 | 293 | 288 | 246 | 209 | 458 | 517 | 403 | 450 | 1227 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross | cross | cross | cross-on | on | on | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on |
Maré Alta | 2:03PM0.83m | 2:34PM0.88m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 11:55PM0.13m | 11:35PM0.14m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | 7:22 | — | — | — | — | — | — | — | 7:20 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:35 | — | — | — | — | — | — | — | 5:36 | — | — | |
mm | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 15 | 13 |
Ressent. °C | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 12 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 12 | SW 12 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 13 | SW 13 | WSW 11 | WSW 11 | SW 12 |
603 | 574 | 503 | 427 | 413 | 357 | 357 | 363 | 338 | 293 | 288 | 246 | 209 | 458 | 517 | 403 | 450 | 857 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | SW 16 | SW 16 | SW 16 | — | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 15 | SW 14 | — | NE 4 | SSW 14 | — | — |
— | — | — | 10 | 41 | 42 | — | 34 | 78 | 79 | 109 | 79 | 153 | — | 1 | 73 | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | NNW 2 | N 3 | NNW 3 | N 3 | NNW 4 | NNW 5 | NW 5 | WNW 5 | W 12 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 5 | 3 | 8 | 42 | 77 | 51 | 80 | 1227 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 27 | 111 | 164 | 488 | 488 | 164 | 164 |
Melhor previsões de ondas em Yorke Peninsula | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)






