Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 25°C na Quarta de manhã, mín 23°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||
Ter 6 | Quarta-feira 7 | Quinta-feira 8 | ||||||||||||||||
6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WNW 3 | WNW 7 | WNW 6 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | NW 4 | NNW 4 | NNW 4 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||
1 | 4 | 4 | 5 | 10 | 9 | 17 | 26 | 36 | 35 | 25 | 24 | 23 | 15 | 15 | 12 | 18 | 18 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | on | on | glassy | glassy | glassy | on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 9:01PM0.32m | 8:56AM0.35m | 9:27PM0.35m | 9:31AM0.37m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 2:53AM0.09m | 3:15PM0.03m | 3:27AM0.05m | 3:44PM0.02m | ||||||||||||||
— | — | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | — | — | 6:37 | — | — | — | — | — | |
6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:17 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 |
Ressent. °C | 24 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 5 | WNW 3 | WNW 3 | WNW 4 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | — | WNW 7 | WNW 7 | WNW 7 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | — | — | — |
1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 17 | — | 36 | 35 | 25 | 24 | 23 | 15 | 15 | — | — | — | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | W 7 | WNW 7 | WNW 6 | WNW 7 | WNW 4 | WNW 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | WNW 3 | — | — | — | — | — | — | WNW 7 | — | N 3 | N 3 | N 3 | N 3 | N 3 | NNW 3 | NW 4 | NNW 4 | NNW 4 |
1 | — | — | — | — | — | — | 26 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | 18 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||
Distância (km) | 2400 | 2136 | 2136 | 2264 | 2136 | 1094 | 2136 | 2719 | 2719 | 2109 | 2089 | 2151 | 2191 | 2191 | 2503 | 2241 | 2241 | 1601 |
Melhor previsões de ondas em Tel Aviv and South | ||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Israel | ||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







