Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 22°C na Segunda de manhã, mín 8°C na Terça à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||
Domingo 2 | Segunda-feira 3 | Terça-feira 4 | ||||||||||||||||||||
7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SSE 13 | SSE 13 | SSE 13 | SE 12 | SSE 12 | SE 12 | SSE 12 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SSE 10 | SE 10 | SE 10 | SSW 6 | SSE 10 | SSE 10 | E 13 | E 13 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||
835 | 822 | 998 | 892 | 669 | 578 | 449 | 373 | 308 | 229 | 191 | 137 | 110 | 90 | 43 | 27 | 25 | 10 | 9 | 9 | 14 | 14 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | cross-off | cross | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 10:37AM1.23m | 10:30PM1.42m | 11:17AM1.27m | 11:11PM1.32m | 12:02PM1.30m | |||||||||||||||||
Maré Baixa | 4:28AM0.14m | 4:21PM0.37m | 5:00AM0.17m | 5:10PM0.40m | 5:36AM0.20m | 6:06PM0.42m | ||||||||||||||||
6:47 | — | — | — | — | — | — | 6:46 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 5:15 | — | — | — | — | — | — | — | 5:15 | — | — | — | — | — | — | — | 5:15 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 22 | 21 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 14 | 16 | 18 | 15 | 12 |
Ressent. °C | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 18 | 17 | 15 | 11 | 10 | 7 | 6 | 9 | 11 | 12 | 9 | 6 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSE 13 | SSE 13 | SSE 13 | SE 12 | SSE 12 | SE 12 | SSE 12 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SSE 10 | SE 10 | SSW 5 | SSW 6 | SSW 5 | SSW 5 | ESE 7 | E 13 |
835 | 822 | 998 | 892 | 669 | 578 | 449 | 373 | 308 | 229 | 191 | 137 | 110 | 90 | 43 | 27 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 14 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SE 15 | SE 15 | NE 9 | S 21 | S 21 | S 21 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | NE 5 | NE 8 | NE 5 | NE 4 | NE 5 | NE 5 | ESE 7 | SE 10 | ESE 7 | ESE 7 | ESE 7 | S 7 | E 7 |
176 | 174 | 3 | 35 | 36 | 36 | 25 | 13 | 13 | 10 | 2 | 13 | 13 | 5 | 6 | 10 | 25 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | E 18 | NE 9 | S 21 | E 17 | E 17 | NE 8 | S 21 | S 21 | NE 8 | S 21 | E 16 | E 15 | E 15 | N 3 | ESE 8 | NE 5 | ESE 7 | SSE 10 | SSE 10 | SSE 10 | E 13 | E 8 |
6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3 | 36 | 36 | 2 | 34 | 5 | 18 | 4 | 1 | 12 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 14 | 6 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | NE 8 | NE 4 | NNE 4 | NNE 5 | NNE 5 | NNE 5 | NNE 4 | NE 5 | NE 4 | NW 3 | W 3 | SW 4 | SSW 5 | — | WNW 2 | — | — | WSW 4 | SW 4 |
— | — | — | 3 | 25 | 34 | 39 | 24 | 19 | 21 | 10 | 27 | 3 | 5 | 6 | 8 | — | 1 | — | — | 17 | 27 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 31 | 171 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 193 | 279 | 169 | 283 |
Melhor previsões de ondas em Sydney North Coast | ||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | ||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








