Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 16°C no Sábado à tarde, mín 8°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||||
Sexta-feira 21 | Sábado 22 | Domingo 23 | |||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | S 9 | S 13 | S 12 | S 16 | S 16 | S 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 10 | S 10 | S 10 | SSE 10 | ESE 13 | ESE 13 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
247 | 543 | 400 | 972 | 923 | 470 | 470 | 427 | 342 | 330 | 264 | 255 | 199 | 192 | 189 | 146 | 146 | 102 | 73 | 50 | 34 | 33 | 33 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | cross-off | off | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | cross-off | glassy | off | off | cross-off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 12:09PM1.38m | 00:30AM1.31m | 12:56PM1.36m | 1:18AM1.28m | 1:44PM1.34m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:56AM0.26m | 6:25PM0.30m | 6:42AM0.30m | 7:12PM0.33m | 7:28AM0.32m | 8:00PM0.35m | |||||||||||||||||
— | 6:52 | — | — | — | — | — | — | — | 6:50 | — | — | — | — | — | — | — | 6:48 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | — | — | — | 5:38 | — | — | — | — | — | — | — | 5:39 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 |
Ressent. °C | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 11 | 14 | 12 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 10 | 7 | 6 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | S 9 | S 13 | S 12 | S 16 | S 16 | S 13 | S 13 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 11 | S 10 | S 10 | S 10 | NE 6 | NE 6 | ESE 13 |
247 | 543 | 400 | 972 | 923 | 470 | 470 | 427 | 342 | 330 | 264 | 255 | 199 | 192 | 189 | 146 | 146 | 102 | 73 | 50 | 15 | 12 | 33 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | ESE 9 | S 16 | S 16 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 10 | ESE 9 | SE 9 | SE 9 | ESE 9 | ESE 9 | ESE 14 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | ESE 13 | NE 6 | SSE 10 | ESE 13 | NE 6 |
68 | 258 | 249 | 94 | 92 | 86 | 52 | 52 | 35 | 22 | 21 | 8 | 8 | 36 | 35 | 34 | 32 | 33 | 34 | 15 | 33 | 33 | 5 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | S 17 | ESE 9 | ESE 9 | — | — | S 16 | SSE 16 | E 15 | ENE 3 | — | — | E 14 | E 14 | — | — | — | NE 14 | — | S 19 | ESE 13 | ESE 13 | SSE 10 | SSE 9 |
199 | 62 | 48 | — | — | 183 | 87 | 4 | 1 | — | — | 16 | 16 | — | — | — | 7 | — | 7 | 34 | 34 | 18 | 8 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | NNE 3 | NNE 3 | — | NNE 4 | NW 2 | NNE 4 | NNE 4 | NNE 2 | NE 3 | NNE 3 | NNE 3 | NNE 5 | NNE 5 | N 3 | W 3 | WSW 3 | WSW 4 |
— | — | — | — | — | — | 3 | 3 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 19 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 0 | 8 | 63 | 8 |
Melhor previsões de ondas em Hawkes Bay | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Zealand | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









