Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 3mm), principalmente caindo na Quarta à tarde. Warm (máx. 26°C na Quarta à tarde, mín 13°C na Seg à noite). Ventos diminuem (ventos frescos de Este-Sudeste na Seg à noite, vento fraco de Nordeste na Quarta à tarde). | |||||||||||||||||||||||
Segunda-feira 14 | Terça-feira 15 | Quarta-feira 16 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 16 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
2234 | 2056 | 2027 | 1910 | 1937 | 1937 | 1886 | 1773 | 1773 | 1797 | 1797 | 1637 | 1614 | 1419 | 1277 | 1127 | 975 | 711 | 597 | 490 | 475 | 294 | 520 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | off | off | off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 10:30AM0.30m | 10:54PM0.58m | 9:18AM0.27m | 11:09PM0.60m | 8:24AM0.26m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:42AM0.24m | 3:38PM0.23m | 6:35AM0.25m | 3:14PM0.21m | 7:54AM0.26m | 2:15PM0.17m | |||||||||||||||||
6:18 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | — | 6:16 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:07 | — | — | — | — | — | — | — | 6:08 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
Temp. °C | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 14 | 13 | 13 | 14 | 17 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 22 | 26 | 26 | 25 | 24 |
Ressent. °C | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 21 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 19 | 25 | 26 | 25 | 23 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 13 | WSW 13 | WSW 16 |
2234 | 2056 | 2027 | 1910 | 1937 | 1937 | 1886 | 1773 | 1773 | 1797 | 1797 | 1637 | 1614 | 1419 | 1277 | 1127 | 975 | 711 | 597 | 490 | 475 | 294 | 520 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N 3 | W 16 | W 22 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 129 | 9 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | N 3 | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | SE 3 | ESE 4 | ESE 3 | — | — | — | — | SE 3 | SE 3 | — | — | ENE 3 | NE 3 | NNE 3 | — | — | NNE 2 |
— | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 7 | — | — | — | — | 4 | 6 | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | 0 | 65 | 63 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 14 |
Melhor previsões de ondas em Perth City Coast | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









