Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 20mm), mais intensa durante Sábado à noite. Very mild (máx. 13°C na Qui à tarde, mín 7°C no Sábado à tarde). Ventos diminuem (ventos fortes de Noroeste na Qui à tarde, calmo na Sex à tarde). | ||||||||||||||||||||
Quin 22 | Sexta-feira 23 | Sábado 24 | ||||||||||||||||||
2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WNW 7 | WNW 7 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | W 11 | W 11 | W 10 | WNW 10 | WNW 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | WNW 10 | W 10 | W 11 | W 10 | W 11 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
571 | 870 | 689 | 630 | 1237 | 569 | 275 | 584 | 506 | 426 | 418 | 346 | 290 | 284 | 192 | 150 | 239 | 898 | 1280 | 1212 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-off | glassy | cross | glassy | glassy | glassy | cross-off | off | off | off | off | off | off | off |
Maré Alta | 11:02PM2.92m | 11:24AM3.25m | 11:49PM3.04m | 11:55AM3.44m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:03PM1.22m | 5:06AM1.05m | 5:43PM0.90m | 5:42AM1.07m | 6:22PM0.60m | |||||||||||||||
— | — | — | — | — | 7:56 | — | — | — | — | — | — | — | 7:56 | — | — | — | — | — | — | |
— | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:17 | — | — | — | — | — | — | — | 6:15 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Temp. °C | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Ressent. °C | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 15 | SSW 16 | W 11 | W 11 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | W 11 | W 10 | WNW 10 | WNW 10 | W 10 | W 10 | W 10 | W 10 | WNW 10 | W 10 | W 11 | W 10 | W 11 |
256 | 284 | 202 | 198 | 645 | 350 | 251 | 584 | 506 | 426 | 418 | 346 | 290 | 284 | 192 | 150 | 239 | 898 | 1280 | 1212 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 21 | SSW 21 | SSW 16 | SSW 16 | W 12 | W 10 | W 11 | SSW 15 | S 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 |
45 | 45 | 198 | 146 | 139 | 264 | 275 | 167 | 106 | 118 | 118 | 118 | 116 | 118 | 115 | 115 | 105 | 149 | 103 | 102 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | SSW 20 | SSW 20 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 |
— | — | 75 | 75 | 102 | 144 | 138 | 75 | 139 | 127 | 124 | 124 | 123 | 123 | 121 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | WNW 7 | WNW 7 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | WNW 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | E 3 | E 4 | SE 4 | ESE 5 | SSE 6 |
571 | 870 | 689 | 630 | 1237 | 569 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 17 | 59 | 119 | 220 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 165 | 165 | 135 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 124 | 17 |
Melhor previsões de ondas em Vancouver Island | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Canada | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








