Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 20°C no Domingo de manhã, mín 15°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||
Quin 15 | Sexta-feira 16 | Sábado 17 | |||||||||||||||||||
11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 14 | SW 14 | WSW 9 | WSW 9 | SW 13 | SW 18 | SW 18 | WSW 12 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 16 | SW 15 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
198 | 192 | 242 | 173 | 138 | 124 | 154 | 341 | 386 | 372 | 450 | 396 | 729 | 1531 | 1486 | 1554 | 1533 | 1761 | 2338 | 2624 | 2736 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross-off | off | off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 10:58PM0.66m | 9:37AM0.20m | 11:15PM0.63m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 7:45AM0.20m | 11:55AM0.19m | 12:48PM0.18m | ||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | 5:43 | — | — | — | — | — | — | — | 5:43 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | 6:29 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | — | — | — | — | — | 6:30 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 21 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Ressent. °C | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 14 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 12 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | WSW 11 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 15 | SW 16 | SW 15 |
198 | 184 | 242 | 172 | 125 | 94 | 79 | 341 | 386 | 372 | 450 | 396 | 729 | 1531 | 1486 | 1554 | 1533 | 1761 | 2338 | 2624 | 2736 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 21 | SW 14 | SW 14 | SW 13 | SW 13 | SW 12 | SW 12 | SW 17 | SW 17 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | WSW 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | 192 | 179 | 173 | 138 | 124 | 152 | 243 | 235 | 278 | 310 | 367 | 305 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | SW 21 | WSW 20 | SW 19 | SW 19 | SW 18 | SW 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 17 | 38 | 59 | 91 | 114 | 154 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | W 5 | SSW 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
39 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 753 | 1808 | 1809 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 395 | 775 | 644 | 448 | 24 | 24 | 20 | 20 | 395 | 1809 | 749 | 1013 | 442 |
Melhor previsões de ondas em North West WA | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








