
Previsão
Surf em Coos Bay-South JettyPrevisão / Oregon South / USA
Atualização das previsões em hora min s Forecast update imminent
Estas são ondas em águas abertas. Nas praias as ondas geralmente são menores, especialmente em picos mais abrigados.
A temperatura do mar em Coos Bay-South Jetty hoje é
10.8° C
(O que é um pouco mais frio que o normal)Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Quin 01 | Sexta-feira 02 | Sábado 03 | Domingo 04 | Segunda-feira 05 | Terça-feira 06 | Quarta-feira 07 | Quinta-feira 08 | Sex 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | |
Avaliação (10 max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiores ondas (m) & direção (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período(s) (?) | 10 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
Onda (?)Gráfico ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia (?) | 131 | 249 | 307 | 463 | 582 | 621 | 573 | 687 | 668 | 622 | 577 | 569 | 569 | 643 | 721 | 1025 | 1082 | 1289 | 1310 | 1336 | 1207 | 828 | 679 | 515 | 444 | 366 | 359 | 296 | 269 | 263 | 258 | 280 | 290 | 277 | 222 | 188 | 173 | 201 | 633 | 645 | 683 | 648 | 604 | 561 | 407 | 946 | 1041 | 1025 | 964 | 933 | 918 | 902 | 939 | 725 | 713 | 713 | 623 | 602 | 591 | 504 |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento (?) onshore cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | glass | cross- off | cross- off | cross- off | cross- off | cross | cross | on | on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross | cross | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross | cross | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross | cross | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | glass | glass | glass | on | on | on | on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on |
Maré Alta / altura (m) | 3:39AM 2.35 | 5:50PM 1.81 | 4:39AM 2.14 | 6:57PM 1.80 | 5:50AM 1.95 | 7:59PM 1.84 | 7:09AM 1.80 | 8:52PM 1.91 | 8:28AM 1.73 | 9:35PM 2.00 | 9:38AM 1.72 | 10:12PM 2.09 | 10:39AM 1.74 | 10:44PM 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maré Baixa / altura (m) | 9:47PM 0.98 | 10:54AM -0.32 | 10:53PM 1.04 | 11:55AM -0.13 | 12:12AM 1.04 | 12:58PM 0.03 | 1:35AM 0.95 | 2:00PM 0.16 | 2:50AM 0.79 | 2:55PM 0.28 | 3:50AM 0.59 | 3:43PM 0.39 | 4:39AM 0.39 | 4:25PM 0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quin 01 | Sexta-feira 02 | Sábado 03 | Domingo 04 | Segunda-feira 05 | Terça-feira 06 | Quarta-feira 07 | Quinta-feira 08 | Sex 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascer do sol | - | - | - | - | 6:09 | - | - | - | - | - | - | - | 6:07 | - | - | - | - | - | - | - | 6:05 | - | - | - | - | - | - | - | 6:05 | - | - | - | - | - | - | - | 6:03 | - | - | - | - | - | - | - | 6:01 | - | - | - | - | - | - | - | 6:01 | - | - | - | - | - | - | - |
Pôr do sol | 8:17 | - | - | - | - | - | - | - | 8:19 | - | - | - | - | - | - | - | 8:21 | - | - | - | - | - | - | - | 8:22 | - | - | - | - | - | - | - | 8:22 | - | - | - | - | - | - | - | 8:23 | - | - | - | - | - | - | - | 8:24 | - | - | - | - | - | - | - | 8:25 | - | - | - |
Chuva (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. °C | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 |
Feels °C (?) | 11 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 |
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
widget de graça do Surf-Forecast.com para o seu site
O relatório de surf / widget do tempo abaixo está disponível para incorporar em sites de terceiros gratuitamente e fornece um resumo das nossas Coos Bay-South Jetty surf tempo. Simplesmente pegar o trecho de código html que fornecemos e colá-lo em seu próprio site. Você pode escolher seu idioma preferido e unidades métrico/imperial para o surf tempo de alimentação para atender aos usuários do seu site.... Clique aqui para adquirir o código.