Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 2mm), principalmente caindo na Sexta à tarde. Warm (máx. 28°C na Sexta de manhã, mín 17°C na Sexta de noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||||||||
Sexta-feira 6 | Sábado 7 | Domingo 8 | Seg 9 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | E 8 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 11 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 76 | 79 | 83 | 85 | 83 | 83 | 83 | 85 | 94 | 98 | 104 | 106 | 133 | 128 | 198 | 158 | 194 | 74 | 74 | 73 | 204 | 158 | 156 | 123 | 125 | 108 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross | glassy | off | off | off | off | off | off | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross-off |
Maré Alta | 6:27AM2.43m | 6:40PM2.26m | 7:13AM2.49m | 7:24PM2.23m | 7:56AM2.51m | 8:06PM2.19m | |||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 00:22AM0.17m | 12:59PM0.24m | 1:08AM0.14m | 1:48PM0.21m | 1:51AM0.13m | 2:34PM0.20m | 2:32AM0.14m | ||||||||||||||||||||
— | 6:43 | — | — | — | — | — | — | — | 6:45 | — | — | — | — | — | — | — | 6:46 | — | — | — | — | — | — | — | 6:47 | — | |
— | — | — | — | — | 5:32 | — | — | — | — | — | — | — | 5:31 | — | — | — | — | — | — | — | 5:31 | — | — | — | — | 5:30 | |
mm | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 24 | 23 | 22 | 25 | 28 | 27 | 25 | 24 | 21 | 18 | 17 | 20 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ressent. °C | 26 | 25 | 24 | 27 | 29 | 29 | 26 | 25 | 19 | 15 | 14 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | E 8 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 9 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | — | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | — | — | E 10 | E 10 | E 10 | E 11 |
71 | 76 | 79 | 83 | 85 | 83 | 83 | 83 | 85 | 94 | 98 | 104 | 106 | 133 | 128 | 198 | — | 161 | 74 | 74 | 73 | — | — | 156 | 123 | 125 | 108 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | SE 2 | — | — | — | NNW 3 | N 3 | N 4 | NNE 4 | — | NE 5 | E 10 | E 10 | E 10 | ENE 4 | ENE 4 | ENE 5 | E 10 | E 10 | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | 5 | 6 | 3 | — | 19 | 158 | 158 | 194 | 24 | 32 | 27 | 204 | 158 | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 80 | 67 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 243 | 243 | 243 | 330 | 405 | 379 | 243 | 243 | 333 | 330 | 232 | 171 | 119 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Georgia | |||||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










