As condições meteorológicas atuais e observações em tempo real para Cat Bay (Shelly Beach) com base nas observações da estação meteorológica mais próxima (incluindo dados sobre o vento METAR, SYNOP, ship e quikscat). Este é o lugar mais confiável no surf-forecast.com para ver o que está a acontecer com o tempo em Cat Bay (Shelly Beach) neste momento. Consulte também as atuais sobreposições do mapa meteorológico nos nossos mapas meteorológicos dinâmicos.
Condições Climáticas Atuais perto de Cat Bay (Shelly Beach)
conforme relatado por 5 mais próximas estações meteorológicas
| Weather Station | Clima | Vento | Gusts | Temp. | Visibilidade | Visibilidade / Nuvem |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rhyll 16 km ENE240 m above sea level Há 1 hora | no report | 8.5 °C | - | - - | ||
Rhyll Automatic Weather Station 16 km ENE240 m above sea level Há 1 hora | no report | wind obs. (7 kph from 110 degs) was rejected (- km/h at -°) | 8.5 °C | - | - - | |
Cerberus Automatic Weather Station 18 km N240 m above sea level Há 1 hora | - | - (- km/h at -°) | - °C | - | - -- - | |
SHIP6862 31 km SW3 m above sea level Há 1 hora | - (- km/h at -°) | 9.9 °C | - | - | ||
SHIP3148 31 km SW15 m above sea level Há 1 hora | - (- km/h at -°) | 13.9 °C | - km | - km | ||
SHIP7659 31 km SW15 m above sea level Há 1 hora | - (- km/h at -°) | 13.9 °C | - km | - km | ||
Frankston 40 km N6 m above sea level Há 1 hora | no report | - (- km/h at -°) | - °C | - | - - | |
Frankston Automatic Weather Station 40 km N6 m above sea level Há 1 hora | no report | - (- km/h at -°) | - °C | - | - - | |
SHIP243 44 km W15 m above sea level Há 2 horas | - (- km/h at -°) | 13.1 °C | - km | - km | ||
SHIP8044 44 km W15 m above sea level Há 2 horas | - (- km/h at -°) | 13.1 °C | - km | - km |
* Nota: nem todos os observatórios de tempo atualizam com a mesma freqüência que é a razão porque alguns locais podem mostrar dados de estações que estão mais longe do que conhecidos queridos mais próximos. Nós igualmente incluímos passando dados de navio se ele é gravado perto Cat Bay (Shelly Beach) e dentro de uma janela de tempo aceitável.

(- km/h at -°)