Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 23°C na Quarta à tarde, mín 22°C na Quarta de manhã). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||||
Quarta-feira 26 | Quinta-feira 27 | Sexta-feira 28 | |||||||||||||||||||||
4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 12 | WSW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 10 | SW 10 | SW 10 | SW 14 | SW 14 | SW 10 | SW 9 | SW 9 | SW 9 | WSW 14 | WSW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 14 | SW 13 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
112 | 84 | 59 | 58 | 73 | 57 | 55 | 100 | 79 | 77 | 34 | 33 | 33 | 29 | 28 | 20 | 20 | 20 | 32 | 51 | 51 | 47 | 45 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross |
Maré Alta | 3:26PM1.41m | 4:08AM1.44m | 3:59PM1.48m | 4:37AM1.54m | 4:32PM1.53m | ||||||||||||||||||
Maré Baixa | 9:17AM0.44m | 9:38PM0.16m | 9:54AM0.37m | 10:10PM0.10m | 10:29AM0.30m | ||||||||||||||||||
6:24 | — | — | — | — | — | — | — | 6:24 | — | — | — | — | — | — | — | 6:22 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:30 | — | — | — | — | — | — | — | 6:29 | — | — | — | — | — | — | — | 6:29 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Ressent. °C | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 12 | WSW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | SW 11 | WSW 15 | WSW 15 | SW 10 | SW 10 | SW 10 | SW 10 | SW 9 | SW 9 | SW 9 | SW 4 | SW 9 | SW 5 | SW 5 | SW 10 | SW 10 | SW 13 |
112 | 84 | 59 | 58 | 73 | 57 | 55 | 22 | 21 | 77 | 34 | 33 | 33 | 29 | 28 | 20 | 7 | 12 | 10 | 9 | 23 | 15 | 45 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | — | SW 15 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | WSW 14 | SW 9 | WSW 14 | SW 9 | SW 9 | SW 14 | SW 14 | SW 10 |
10 | 10 | 10 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | — | 9 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 12 | 20 | 20 | 21 | 51 | 47 | 15 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | WSW 16 | WSW 16 | — | W 7 | — | — | — | — | — | SW 14 | SW 14 | WSW 14 | WSW 15 | SW 11 | SW 11 | WSW 14 | SW 11 | SW 14 | SW 14 | W 19 | SW 19 | WSW 18 |
10 | 26 | 25 | — | 1 | — | — | — | — | — | 33 | 33 | 21 | 21 | 5 | 5 | 20 | 5 | 32 | 51 | 7 | 14 | 33 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | SSW 4 | SSW 4 | SSW 4 | SSW 4 | SSW 4 | SW 4 | SSW 4 | SW 10 | SW 10 | — | SW 4 | SW 4 | SW 4 | SW 3 | SW 4 | SW 4 | — | SW 5 | — | — | SW 5 | SW 5 | SW 5 |
16 | 16 | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 | 100 | 79 | — | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | — | 10 | — | — | 8 | 8 | 10 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 1048 | 76 | 419 | 1359 | 2389 | 1359 | 1359 | 419 | 1218 | 1048 | 0 | 2389 | 3345 | 1359 | 1048 | 1039 | 1039 | 1054 | 1054 | 1832 | 2389 | 2389 | 1359 |
Melhor previsões de ondas em Ogooue Maritime | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Gabon | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









