
Previsão
Surf em Canunda National ParkPrevisão / SA – East Coast / Australia
Atualização das previsões em hora min s Forecast update imminent
Estas são ondas em águas abertas. Nas praias as ondas geralmente são menores, especialmente em picos mais abrigados.
A temperatura do mar em Canunda National Park hoje é
15.2° C
(O que é 1.2°C mais frio que a média para esta época do ano)Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Quarta-feira 09 | Quinta-feira 10 | Sexta-feira 11 | Sábado 12 | Domingo 13 | Segunda-feira 14 | Terça-feira 15 | Quarta-feira 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 0 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | |
Avaliação (10 max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maiores ondas (m) & direção (?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período(s) (?) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Onda (?)Gráfico ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia (?) | 2800 | 2531 | 2368 | 1973 | 1831 | 1722 | 1617 | 1814 | 1799 | 1712 | 1559 | 1541 | 1280 | 1346 | 1256 | 2553 | 2579 | 3720 | 5639 | 6720 | 7631 | 7631 | 7596 | 7091 | 6834 | 6441 | 6527 | 5894 | 5894 | 4956 | 4956 | 4553 | 4614 | 4511 | 4218 | 3778 | 3237 | 3402 | 3062 | 2704 | 2341 | 1915 | 1669 | 1647 | 1382 | 1572 | 1572 | 683 | 459 | 978 | 521 | 489 | 1140 | 1446 | 1126 | 1598 | 1805 | 1752 | 1599 | 1599 |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento (?) onshore cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | cross- off | cross- off | cross | cross- off | off | off | off | off | off | cross- off | cross- off | cross | on | on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross- on | cross | cross | cross- off | off | off | cross- on | cross- on | glass | cross- off | off | off | off | cross- off | cross- off | cross | cross | cross | cross- off | off | off | cross- off | cross- off | cross | cross | glass | cross- off | off | off | off | cross- off | cross | glass | cross- off | cross- off | cross- off | off | off | glass | on |
Maré Alta / altura (m) | 11:58AM 0.29 | 11:22PM 0.45 | 11:45AM 0.36 | 11:35PM 0.44 | 11:54AM 0.43 | 11:49PM 0.43 | 12:11PM 0.49 | 12:02AM 0.41 | 12:30PM 0.54 | 12:14AM 0.39 | 12:51PM 0.58 | 12:25AM 0.37 | 1:14PM 0.61 | 12:37AM 0.36 | 1:39PM 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maré Baixa / altura (m) | 6:35AM 0.18 | 4:43PM 0.21 | 6:00AM 0.17 | 5:22PM 0.18 | 5:50AM 0.15 | 5:54PM 0.15 | 5:51AM 0.12 | 6:23PM 0.14 | 5:57AM 0.08 | 6:50PM 0.13 | 6:07AM 0.05 | 7:16PM 0.14 | 6:20AM 0.03 | 7:40PM 0.16 | 6:36AM 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quarta-feira 09 | Quinta-feira 10 | Sexta-feira 11 | Sábado 12 | Domingo 13 | Segunda-feira 14 | Terça-feira 15 | Quarta-feira 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nascer do sol | - | 6:28 | - | - | - | - | - | - | - | 6:30 | - | - | - | - | - | - | - | 6:31 | - | - | - | - | - | - | - | 6:31 | - | - | - | - | - | - | - | 6:33 | - | - | - | - | - | - | - | 6:33 | - | - | - | - | - | - | - | 6:35 | - | - | - | - | - | - | - | 6:35 | - | - |
Pôr do sol | - | - | - | 5:52 | - | - | - | - | - | - | - | 5:51 | - | - | - | - | - | - | - | 5:49 | - | - | - | - | - | - | - | 5:47 | - | - | - | - | - | - | - | 5:45 | - | - | - | - | - | - | - | 5:45 | - | - | - | - | - | - | - | 5:44 | - | - | - | - | - | - | - | 5:42 |
Chuva (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. °C | 12 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 26 | 23 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 20 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 29 | 29 | 28 | 23 | 26 | 26 | 25 | 26 | 29 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 24 | 29 | 28 |
Feels °C (?) | 9 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 | 19 | 18 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 20 | 24 | 25 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 20 | 27 | 25 |
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
widget de graça do Surf-Forecast.com para o seu site
O relatório de surf / widget do tempo abaixo está disponível para incorporar em sites de terceiros gratuitamente e fornece um resumo das nossas Canunda National Park surf tempo. Simplesmente pegar o trecho de código html que fornecemos e colá-lo em seu próprio site. Você pode escolher seu idioma preferido e unidades métrico/imperial para o surf tempo de alimentação para atender aos usuários do seu site.... Clique aqui para adquirir o código.