Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 6mm), principalmente caindo na Terça à noite. Very mild (máx. 16°C na Segunda de manhã, mín 13°C na Quarta à noite). principalmente ventos fortes. | |||||||||||||||||||||||
Segunda-feira 28 | Terça-feira 29 | Quarta-feira 30 | |||||||||||||||||||||
5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 16 | SW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||
1110 | 1255 | 1449 | 1761 | 1812 | 949 | 924 | 911 | 924 | 962 | 929 | 1110 | 826 | 749 | 706 | 706 | 670 | 784 | 936 | 892 | 1067 | 1177 | 1193 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | on | cross | cross | cross | cross | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross |
Maré Alta | 11:16AM0.37m | 10:11PM0.63m | 10:30PM0.68m | 10:56PM0.71m | |||||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:09AM0.20m | 3:09PM0.32m | 6:19AM0.18m | 8:35AM0.17m | |||||||||||||||||||
6:01 | — | — | — | — | — | — | — | 6:00 | — | — | — | — | — | — | — | 5:58 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | 6:19 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:21 | — | — | |
mm | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — | 1 |
Temp. °C | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 |
Ressent. °C | 12 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | SW 16 | SW 16 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 16 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 | WSW 15 |
1110 | 1255 | 1449 | 527 | 507 | 949 | 924 | 911 | 924 | 962 | 929 | 1110 | 826 | 749 | 706 | 706 | 670 | 784 | 936 | 892 | 1067 | 1177 | 1193 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | — | WNW 3 | NW 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | WNW 3 | — | — | SW 16 | SW 15 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | SW 7 | WSW 7 | W 4 | WSW 4 | W 5 | W 6 | W 6 | WSW 7 | WSW 7 | WSW 8 | WSW 8 | WSW 9 | WSW 9 | WSW 9 |
3 | — | — | 1761 | 1812 | 152 | 118 | 102 | 102 | 67 | 66 | 12 | 24 | 34 | 143 | 218 | 293 | 349 | 373 | 432 | 512 | 475 | 553 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 36 | 0 | 7 | 363 | 1776 | 7 | 1 | 1 | 1 | 36 | 363 | 363 | 2008 | 224 | 224 | 268 | 532 | 363 | 1901 | 1793 | 1682 | 1793 | 61 |
Melhor previsões de ondas em Margaret River | |||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | |||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)









