Previsão:
Previsão de curto prazochuva moderada (total 12mm), mais intensa na Qui à noite. Very mild (máx. 17°C na Quarta de manhã, mín 13°C na Qui à noite). Ventos aumentam (vento fraco de Este na Quarta à noite, near gales de Sul na Quinta à noite). | |||||||||||||||||||||||||||
Terça-feira 10 | Quarta-feira 11 | Quinta-feira 12 | Sex 13 | ||||||||||||||||||||||||
1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | W 14 | W 14 | W 13 | W 13 | W 12 | W 12 | W 13 | W 12 | W 13 | W 13 | W 13 | W 15 | W 14 | W 14 | W 15 | W 15 | W 15 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | WNW 14 | WNW 16 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||||||||
3122 | 3028 | 2790 | 2641 | 3322 | 3355 | 3510 | 3458 | 1824 | 2300 | 2646 | 2725 | 3457 | 4467 | 5387 | 7043 | 6946 | 6946 | 7043 | 7258 | 6395 | 5936 | 5476 | 4899 | 4914 | 3334 | 3154 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross | cross-off | cross | cross-on | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-on | cross | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 00:25AM1.76m | 11:11AM2.24m | 1:08AM1.74m | 11:43AM2.18m | 1:52AM1.69m | 12:17PM2.10m | 2:39AM1.64m | ||||||||||||||||||||
Maré Baixa | 5:24AM0.98m | 6:23PM-0.20m | 6:00AM1.06m | 7:00PM-0.15m | 6:37AM1.13m | 7:41PM-0.08m | |||||||||||||||||||||
— | — | 7:00 | — | — | — | — | — | — | — | 7:01 | — | — | — | — | — | — | — | 7:03 | — | — | — | — | — | — | — | 7:03 | |
— | — | — | — | — | 5:00 | — | — | — | — | — | — | — | 4:59 | — | — | — | — | — | — | — | 4:58 | — | — | — | — | 4:58 | |
mm | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 10 |
Temp. °C | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Ressent. °C | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 3 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | W 13 | W 13 | W 13 | W 13 | W 14 | W 14 | W 13 | W 13 | W 12 | W 12 | W 13 | W 12 | W 13 | W 13 | W 13 | W 15 | W 14 | W 14 | W 15 | W 15 | W 15 | W 14 | W 14 | W 14 | W 14 | WNW 14 | WNW 16 |
3122 | 3028 | 2790 | 2641 | 3322 | 3355 | 3510 | 3458 | 1824 | 2300 | 2646 | 2725 | 3457 | 4467 | 5387 | 7043 | 6946 | 6946 | 7043 | 7258 | 6395 | 5936 | 5476 | 4899 | 4914 | 3334 | 3154 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NW 11 | SW 15 | SW 15 | NW 17 | SSW 15 | SSW 15 | SW 14 | SW 14 | WNW 13 | NW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SW 13 | SW 13 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | WNW 18 | SSW 18 |
97 | 181 | 176 | 235 | 144 | 142 | 103 | 103 | 1169 | 406 | 136 | 133 | 127 | 88 | 87 | 129 | 136 | 136 | 134 | 134 | 133 | 111 | 123 | 102 | 101 | 246 | 61 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SW 16 | NW 11 | NW 10 | W 16 | SSW 15 | — | SSW 18 | SSW 18 | SW 14 | SSW 14 | — | — | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | — | — | SW 20 | SW 19 | SW 20 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SW 18 | SSW 13 | SSW 18 |
193 | 56 | 34 | 176 | 144 | — | 31 | 31 | 102 | 138 | — | — | 51 | 50 | 50 | — | — | 15 | 15 | 15 | 35 | 31 | 61 | 121 | 80 | 68 | 30 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | SSW 7 | SSW 8 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | 1015 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 52 | 16 | 16 | 16 | 29 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 323 | 35 | 301 | 52 | 52 | 412 | 496 |
Melhor previsões de ondas em South Oregon | |||||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)
Nunca mais perca os seus swells.
Criado por surfistas e usado por milhões há mais de 20 anos. Com o Wavefinder do nosso app, encontrar onde estão quebrando as melhores ondas é ainda mais fácil. Siga as estrelas amarelas ao longo da sua costa e chegue primeiro.
Escaneie o código QR para abrir o app Surf‑Forecast











