Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Very mild (máx. 16°C no Sábado de manhã, mín 11°C na Quarta à noite). o vento será geralmente fraco. | |||||||||||||||||||||
Quar 4 | Quinta-feira 5 | Sexta-feira 6 | Sáb 7 | ||||||||||||||||||
7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | WNW 11 | WNW 11 | WNW 15 | WNW 12 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 18 | WNW 17 | WNW 17 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 15 | WNW 14 | WNW 14 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||||
353 | 285 | 339 | 755 | 2567 | 2911 | 3055 | 3118 | 3020 | 7728 | 7297 | 6311 | 5372 | 4944 | 5167 | 6114 | 6912 | 6824 | 5745 | 4918 | 4594 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | glassy | glassy | off | off | cross-off | glassy | cross | cross | cross-off | off | cross-off | cross-off | glassy | glassy | cross-on | cross | off | off | cross-off | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 8:02PM1.70m | 8:33AM2.12m | 9:07PM1.71m | 9:07AM2.21m | 10:04PM1.73m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 2:07AM0.32m | 3:07PM0.25m | 2:52AM0.47m | 3:52PM0.05m | 3:33AM0.61m | ||||||||||||||||
— | — | — | 6:54 | — | — | — | — | — | — | — | 6:54 | — | — | — | — | — | — | — | 6:56 | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 5:06 | — | — | — | — | — | — | — | 5:05 | — | — | — | — | 5:04 | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 |
Ressent. °C | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | WNW 11 | WNW 11 | WNW 12 | WNW 12 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 13 | WNW 18 | WNW 17 | WNW 17 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 16 | WNW 15 | WNW 14 | WNW 14 |
353 | 285 | 322 | 755 | 2567 | 2911 | 3055 | 3118 | 3020 | 7728 | 7297 | 6311 | 5372 | 4944 | 5167 | 6114 | 6912 | 6824 | 5745 | 4918 | 4594 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SSW 14 | WNW 15 | WNW 15 | SSW 14 | SSW 14 | WNW 21 | WNW 20 | WNW 19 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SSW 13 | SW 13 | SSW 19 |
330 | 261 | 339 | 596 | 173 | 175 | 607 | 1100 | 2069 | 133 | 123 | 118 | 114 | 66 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 44 | 233 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SW 8 | SW 8 | SSW 14 | SSW 14 | WNW 22 | WNW 22 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | — | SW 16 | SSW 16 | SW 16 | SW 17 | SW 19 | SW 19 | SW 19 | — |
100 | 78 | 229 | 173 | 96 | 263 | 178 | 178 | 178 | 32 | 32 | 32 | — | 69 | 104 | 69 | 72 | 88 | 92 | 91 | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | — | — | — | NW 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||||
Distância (km) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 | 29 | 16 | 16 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 16 |
Melhor previsões de ondas em South Oregon | |||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








