Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 3mm), principalmente caindo no Domingo de manhã. Warm (máx. 29°C no Sábado de manhã, mín 12°C na Seg à noite). principalmente ventos frescos. | ||||||||||||||||||||||
Sábado 26 | Domingo 27 | Segunda-feira 28 | ||||||||||||||||||||
7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | S 9 | S 9 | S 9 | S 10 | S 12 | S 5 | S 6 | S 7 | S 7 | S 7 | S 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | S 8 | SSE 8 | SSE 8 | S 8 | S 8 | SSE 8 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 102 | 221 | 297 | 303 | 310 | 645 | 727 | 758 | 650 | 521 | 402 | 219 | 284 | 212 | 149 | 146 | 165 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-off | glassy | off | off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | glassy |
Maré Alta | 8:12AM0.89m | 8:25PM0.97m | 8:46AM0.96m | 9:03PM0.94m | 9:22AM1.02m | 9:43PM0.89m | ||||||||||||||||
Maré Baixa | 2:12PM0.12m | 2:38AM0.09m | 2:58PM0.09m | 3:10AM0.09m | 3:45PM0.07m | |||||||||||||||||
5:39 | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | — | — | — | 5:37 | — | — | — | — | — | — | |
— | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:52 | — | — | — | — | — | — | — | 5:53 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 20 | 27 | 29 | 26 | 23 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
Ressent. °C | 19 | 26 | 26 | 24 | 21 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | ENE 7 | ENE 7 | S 9 | S 10 | NE 7 | NE 7 | ENE 7 | NE 8 | ENE 8 | NE 8 | NE 8 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | NE 7 | ENE 7 | S 8 | SSE 8 | SSE 8 | S 8 | S 8 | SSE 8 |
168 | 131 | 6 | 7 | 183 | 151 | 146 | 133 | 101 | 84 | 59 | 44 | 25 | 25 | 25 | 21 | 219 | 284 | 212 | 149 | 146 | 165 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | S 9 | S 9 | S 13 | S 13 | S 10 | — | — | — | — | S 15 | — | S 16 | S 18 | S 16 | S 16 | S 15 | ESE 7 | ENE 9 | E 6 | NE 9 | ESE 6 | ENE 9 |
6 | 6 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | 4 | — | 5 | 6 | 21 | 43 | 68 | 85 | 30 | 27 | 37 | 40 | 30 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | E 11 | S 13 | E 11 | — | S 12 | — | — | — | — | — | — | — | S 18 | S 16 | — | S 15 | ENE 9 | NE 9 | ENE 9 | NE 9 | ENE 9 | — |
2 | 4 | 2 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 48 | — | 104 | 29 | 38 | 29 | 38 | 30 | — | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | — | NE 7 | NE 7 | S 8 | S 5 | S 6 | S 7 | S 7 | S 7 | S 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 8 | — | — | — | ESE 6 | — | — |
— | — | 147 | 188 | 1 | 102 | 221 | 297 | 303 | 310 | 645 | 727 | 758 | 650 | 521 | 402 | — | — | — | 39 | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 3 | 3 | 93 | 11 | 10 | 119 | 141 | 133 | 16 | 176 | 188 | 213 | 213 | 141 | 105 | 141 | 10 | 16 | 0 | 37 | 37 | 3 |
Melhor previsões de ondas em Newcastle | ||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | ||||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








