Previsão:
Previsão de curto prazoprincipalmente seco. Warm (máx. 20°C na Qui à tarde, mín 16°C na Qui à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||
Quin 20 | Sexta-feira 21 | Sábado 22 | ||||||||||||||||||
1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | 1 AM | 4 AM | 7 AM | 10 AM | 1 PM | 4 PM | 7 PM | 10 PM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | ESE 8 | E 8 | E 8 | E 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | E 8 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | ENE 8 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||
406 | 332 | 294 | 302 | 174 | 153 | 133 | 187 | 156 | 130 | 123 | 100 | 100 | 97 | 106 | 106 | 112 | 112 | 134 | 147 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross | cross-off | cross-on | glassy | glassy | cross-off | glassy | cross | cross | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 2:04PM1.42m | 1:12AM1.12m | 3:22PM1.45m | 2:41AM1.06m | 4:27PM1.52m | |||||||||||||||
Maré Baixa | 8:30PM0.90m | 7:45AM0.61m | 10:13PM0.90m | 8:57AM0.63m | ||||||||||||||||
— | — | — | — | — | 6:11 | — | — | — | — | — | — | — | 6:11 | — | — | — | — | — | — | |
— | 5:29 | — | — | — | — | — | — | — | 5:29 | — | — | — | — | — | — | — | 5:30 | — | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 |
Ressent. °C | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | ESE 8 | E 8 | E 8 | E 8 | ESE 8 | ESE 8 | ESE 8 | E 8 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | E 7 | ENE 8 |
406 | 332 | 294 | 302 | 174 | 153 | 133 | 187 | 156 | 130 | 123 | 100 | 100 | 97 | 106 | 106 | 112 | 112 | 134 | 147 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | ESE 11 | — | ESE 10 | ESE 10 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | SE 9 | SSE 9 | SSE 8 | SSE 8 | SE 8 | SE 8 | SSE 8 | SE 7 | SE 7 | SE 8 | SE 7 | SSE 7 | SSE 7 |
25 | — | 40 | 20 | 77 | 75 | 81 | 20 | 30 | 24 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | — | — | — | — | SE 10 | — | SSE 9 | SE 9 | — | — | SSE 8 | — | E 14 | NE 9 | NE 10 | E 12 | E 11 | E 11 | ESE 10 | ESE 10 |
— | — | — | — | 4 | — | 9 | 20 | — | — | 24 | — | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | — | E 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | 242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||
Distância (km) | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melhor previsões de ondas em Sunshine Coast | ||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Australia | ||||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | ||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)








