Previsão:
Actualizações em hora min s Forecast update imminent
Previsão de curto prazochuva moderada (total 13mm), mais intensa na Segunda à tarde. Warm (máx. 31°C no Domingo de manhã, mín 24°C na Seg à noite). o vento será geralmente fraco. | ||||||||||||||||||||||||
Sunday 7 | Monday 8 | Tuesday 9 | Wed 10 | |||||||||||||||||||||
3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | |
Mapa da altura do Swell | ||||||||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SSW 15 | SW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 22 | SSW 22 | SSW 21 | SSW 21 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 |
Onda Gráfico | ||||||||||||||||||||||||
649 | 584 | 447 | 752 | 638 | 639 | 988 | 1156 | 1384 | 2070 | 2575 | 3579 | 3542 | 3468 | 3148 | 2976 | 2942 | 2909 | 2876 | 2842 | 2574 | 2068 | 1762 | 1740 | |
Vento (km/h) | ||||||||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross | cross-off | cross | cross-on | cross-on | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross | cross-off | cross-off | cross-off | cross | cross-off | cross-on | cross-on | cross | cross | cross |
Maré Alta | 4:24PM0.81m | 1:45AM0.69m | 4:51PM0.86m | 5:20AM0.72m | 5:19PM0.93m | |||||||||||||||||||
Maré Baixa | 7:31AM0.44m | 1:01AM0.69m | 9:03AM0.51m | 00:00AM0.55m | 10:40AM0.56m | |||||||||||||||||||
— | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | — | — | 6:20 | — | — | — | — | — | 6:20 | |
— | — | — | — | — | 7:35 | — | — | — | — | — | — | — | 7:36 | — | — | — | — | — | — | — | 7:36 | — | 7:36 | |
mm | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 25 | 28 | 31 | 30 | 29 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 |
Ressent. °C | 29 | 28 | 30 | 31 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SW 15 | SSW 15 | SW 15 | SSW 15 | SSW 14 | SSW 14 | SSW 22 | SSW 14 | SSW 21 | SSW 20 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 19 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 18 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 17 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 |
649 | 584 | 447 | 752 | 638 | 594 | 988 | 687 | 1384 | 2070 | 2575 | 3579 | 3542 | 3468 | 3148 | 2976 | 2942 | 2909 | 2876 | 2842 | 2574 | 2068 | 1762 | 1740 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | S 15 | SSW 15 | SSW 14 | S 24 | SSW 23 | SSW 22 | SSW 14 | SSW 21 | SSW 14 | SSW 14 | SW 14 | SW 15 | S 9 | — | — | NW 10 | — | WNW 11 | WNW 11 | W 5 | W 6 | S 8 | S 8 | S 8 |
159 | 225 | 301 | 282 | 429 | 639 | 413 | 1156 | 402 | 396 | 268 | 75 | 14 | — | — | 28 | — | 12 | 12 | 29 | 22 | 36 | 33 | 31 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | S 13 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 12 | S 17 | WNW 11 | SSW 16 | NW 10 | NW 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | NW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 | WNW 11 |
79 | 71 | 66 | 66 | 43 | 43 | 144 | 12 | 283 | 17 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | WNW 5 | WNW 4 | WNW 5 | WNW 5 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 | W 6 | — | — | WNW 6 | WNW 6 | WNW 6 |
19 | 24 | 38 | 62 | 126 | 193 | 218 | 203 | 156 | 125 | 117 | 140 | 193 | 223 | 207 | 161 | 131 | 109 | 60 | — | — | 25 | 25 | 19 | |
Terral ou glassy mais perto | ||||||||||||||||||||||||
Distância (km) | 8 | 0 | 55 | 180 | 180 | 180 | 132 | 55 | 55 | 8 | 55 | 132 | 76 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 118 | 55 | 132 | 8 | 8 |
Melhor previsões de ondas em Jalisco | ||||||||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em Mexico | ||||||||||||||||||||||||
Header Global | ||||||||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)










