Tide times for Boar Rice are taken from the nearest tide station at Varkkallai which is 2.0 km away. Times are IST (UTC +5.5hrs).
A hora local em Varkkallai é . Veja o gráfico de marés detalhado para Varkkallai abaixo.
A próxima maré alta em Varkkallai é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Varkkallai é às , que ocorre daqui a .
HIGH (IST) |
LOW (IST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Saturday, 4 Jul | 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | 24 Jul | 25 Jul | 26 Jul | 27 Jul | 28 Jul | 29 Jul | 30 Jul | 31 Jul | 1 Aug | 2 Aug | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | ||
2:27AM0.56m | 3:15PM0.90m | 3:16AM0.58m 3:36PM0.87m | 4:11AM0.60m 3:53PM0.83m | 5:13AM0.63m 4:08PM0.78m | 6:24AM0.66m 4:20PM0.73m | 7:45AM0.70m 4:30PM0.68m | 9:08AM0.75m 4:12PM0.65m | 10:21AM0.81m | 11:20AM0.87m 7:33PM0.55m | 12:08PM0.91m 9:57PM0.54m | 12:49PM0.95m 11:25PM0.57m | 1:26PM0.97m | 00:39AM0.61m 1:59PM0.98m | 1:44AM0.65m 2:31PM0.96m | 2:44AM0.68m 3:00PM0.93m | 3:42AM0.70m 3:27PM0.89m | 4:39AM0.71m 3:51PM0.83m | 5:37AM0.70m 4:11PM0.76m | 6:41AM0.69m 4:24PM0.69m | 7:56AM0.68m 4:15PM0.62m | 9:24AM0.69m | 10:45AM0.72m | 11:39AM0.76m | 12:16PM0.80m 10:13PM0.46m | 12:46PM0.85m 11:26PM0.49m | 1:12PM0.88m | 00:20AM0.53m 1:35PM0.91m | 1:07AM0.58m 1:57PM0.92m | 1:50AM0.63m 2:17PM0.91m | 2:31AM0.67m 2:36PM0.89m | ||
8:13AM0.21m | 9:52PM0.31m | 8:47AM0.27m 10:18PM0.27m | 9:23AM0.35m 10:44PM0.24m | 10:04AM0.43m 11:14PM0.19m | 10:53AM0.52m 11:51PM0.15m | 12:02PM0.59m | 00:38AM0.11m 2:24PM0.64m | 1:38AM0.07m | 2:48AM0.04m 7:13PM0.55m | 4:00AM0.02m 6:54PM0.49m | 5:05AM0.01m 7:18PM0.43m | 6:02AM0.02m 7:49PM0.36m | 6:53AM0.06m 8:22PM0.29m | 7:40AM0.12m 8:57PM0.22m | 8:24AM0.21m 9:32PM0.17m | 9:06AM0.30m 10:07PM0.14m | 9:48AM0.39m 10:42PM0.13m | 10:30AM0.47m 11:17PM0.14m | 11:18AM0.54m 11:55PM0.16m | 12:27PM0.59m | 00:39AM0.18m | 1:38AM0.19m | 2:55AM0.19m | 4:06AM0.18m 7:30PM0.43m | 5:02AM0.16m 7:35PM0.40m | 5:46AM0.15m 7:50PM0.37m | 6:25AM0.15m 8:07PM0.33m | 7:00AM0.17m 8:27PM0.29m | 7:35AM0.21m 8:47PM0.25m | 8:09AM0.26m 9:07PM0.20m | ||
6:08AM | 6:46PM | 6:09AM 6:46PM | 6:09AM 6:46PM | 6:09AM 6:46PM | 6:09AM 6:46PM | 6:10AM 6:46PM | 6:10AM 6:46PM | 6:10AM 6:46PM | 6:10AM 6:46PM | 6:10AM 6:46PM | 6:11AM 6:46PM | 6:11AM 6:46PM | 6:11AM 6:46PM | 6:11AM 6:46PM | 6:12AM 6:46PM | 6:12AM 6:46PM | 6:12AM 6:46PM | 6:12AM 6:46PM | 6:12AM 6:46PM | 6:13AM 6:46PM | 6:13AM 6:46PM | 6:13AM 6:46PM | 6:13AM 6:45PM | 6:13AM 6:45PM | 6:13AM 6:45PM | 6:13AM 6:45PM | 6:14AM 6:45PM | 6:14AM 6:44PM | 6:14AM 6:44PM | 6:14AM 6:44PM | ||
0.67% - (Waning Gibbous) 9:30AM | 0.68% - (Waning Gibbous) 10:06PM | 0.72% - (Waning Gibbous) 10:16AM 10:44PM | 0.75% - (Last Quarter) 11:03AM 11:24PM | 0.77% - (Last Quarter) 11:51AM | 0.79% - (Waning Crescent) 12:42PM 00:05AM | 0.82% - (Waning Crescent) 1:36PM 00:49AM | 0.86% - (Waning Crescent) 2:35PM 1:38AM | 0.89% - (Waning Crescent) 3:40PM 2:34AM | 0.93% - (Waning Crescent) 4:47PM 3:36AM | 0.96% - (Waning Crescent) 5:53PM 4:42AM | 0.02% - (New Moon) 6:56PM 5:50AM | 0.05% - (Waxing Crescent) 7:52PM 6:56AM | 0.09% - (Waxing Crescent) 8:42PM 7:56AM | 0.12% - (Waxing Crescent) 9:27PM 8:52AM | 0.16% - (Waxing Crescent) 10:09PM 9:44AM | 0.19% - (Waxing Crescent) 10:49PM 10:33AM | 0.23% - (First Quarter) 11:28PM 11:20AM | 0.26% - (First Quarter) 12:07PM | 0.3% - (Waxing Gibbous) 00:09AM 12:55PM | 0.33% - (Waxing Gibbous) 00:51AM 1:44PM | 0.37% - (Waxing Gibbous) 1:36AM 2:35PM | 0.4% - (Waxing Gibbous) 2:23AM 3:27PM | 0.44% - (Waxing Gibbous) 3:14AM 4:19PM | 0.47% - (Full Moon) 4:05AM 5:09PM | 0.51% - (Full Moon) 4:58AM 5:57PM | 0.54% - (Waning Gibbous) 5:49AM 6:42PM | 0.58% - (Waning Gibbous) 6:39AM 7:25PM | 0.61% - (Waning Gibbous) 7:27AM 8:06PM | 0.65% - (Waning Gibbous) 8:15AM 8:45PM | 0.68% - (Waning Gibbous) 9:01AM 9:24PM | ||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.
