Previsão:
Previsão de curto prazochuviscos (total 3mm), principalmente caindo na Sexta à tarde. Very mild (máx. 15°C na Sexta de manhã, mín 10°C no Domingo de manhã). Ventos aumentam (calmo na Sexta à tarde, ventos fortes de Sudoeste no Domingo de manhã). | |||||||||||||||||
Sexta-feira 18 | Sábado 19 | ||||||||||||||||
9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | 12 AM | 3 AM | 6 AM | 9 AM | 12 PM | 3 PM | 6 PM | 9 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | SE 9 | SE 14 | SE 13 | SE 13 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 11 | SE 11 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | S 19 | S 17 | S 16 | S 15 | S 15 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||
101 | 125 | 330 | 320 | 324 | 314 | 254 | 205 | 205 | 224 | 200 | 197 | 450 | 742 | 743 | 559 | 435 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | off | off | off | off | off | cross-off | glassy | glassy | cross-off | cross-on | cross-on | cross-on | cross-on | on | on | cross-off | cross-off |
Maré Alta | 10:25PM1.64m | 10:45AM1.66m | 11:11PM1.59m | 11:34AM1.60m | |||||||||||||
Maré Baixa | 4:38AM0.42m | 5:05PM0.42m | 5:24AM0.45m | 5:53PM0.44m | |||||||||||||
— | — | — | 6:05 | — | — | — | — | — | — | — | 6:03 | — | — | — | — | — | |
— | — | — | — | — | — | — | 6:00 | — | — | — | — | — | — | — | 6:01 | — | |
mm | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 |
Ressent. °C | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 13 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 14 | 12 | 11 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | SE 9 | SE 9 | SE 13 | SE 13 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 11 | SE 11 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | SE 12 | S 17 | S 16 | S 15 | S 15 |
101 | 87 | 330 | 320 | 324 | 314 | 254 | 205 | 205 | 224 | 200 | 197 | 190 | 742 | 743 | 559 | 435 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | SE 14 | SE 14 | SSW 13 | SSW 15 | SSW 15 | SSW 17 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | S 19 | SE 11 | SE 11 | SE 11 | SE 11 |
33 | 125 | 33 | 42 | 21 | 58 | 19 | 51 | 43 | 32 | 32 | 36 | 450 | 174 | 171 | 145 | 119 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | SSW 14 | SE 11 | E 11 | E 11 | S 18 | SW 7 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | SSW 16 | S 16 | S 15 | ENE 7 | ENE 7 | S 5 | ENE 8 | ENE 8 |
37 | 19 | 2 | 2 | 6 | 2 | 53 | 52 | 53 | 87 | 129 | 172 | 36 | 20 | 17 | 32 | 51 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | NE 4 | NE 3 | NNE 3 | NE 6 | NE 6 | NE 6 | — | NE 6 | — | SW 6 | SW 6 | SW 4 | SSW 5 | SSW 5 | — | — | — |
4 | 6 | 8 | 11 | 5 | 8 | — | 120 | — | 19 | 23 | 15 | 35 | 26 | — | — | — | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||
Distância (km) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | 33 |
Melhor previsões de ondas em Gisborne and Mahia | |||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em New Zealand | |||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







