Previsão:
Previsão de curto prazoChuva intensa (total 64mm), mais intensa durante Domingo de manhã. Warm (máx. 27°C no Domingo à tarde, mín 25°C no Sábado à noite). Ventos diminuem (near gales de Este-Nordeste no Sábado à noite, ventos moderados de Este-Sudeste no Domingo à noite). | |||||||||||||||||||
Sáb 15 | Domingo 16 | Segunda-feira 17 | |||||||||||||||||
5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | 2 AM | 5 AM | 8 AM | 11 AM | 2 PM | 5 PM | 8 PM | 11 PM | |
Mapa da altura do Swell | |||||||||||||||||||
Swell Altura (m) Direção Período (s) | ENE 9 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 9 | E 9 | E 9 | E 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 |
Onda Gráfico | |||||||||||||||||||
2613 | 3153 | 3881 | 4435 | 3588 | 2670 | 2014 | 1428 | 908 | 688 | 560 | 484 | 375 | 345 | 327 | 284 | 261 | 215 | 215 | |
Vento (km/h) | |||||||||||||||||||
Estado do Vento maral cruzado-maral Cruzado cruzado-terral terral cristalino | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | on | on | on | on | on | on | on | cross-on | cross-on | cross-on |
Maré Alta | 4:30PM0.58m | 5:20AM0.44m | 4:40PM0.52m | 6:27AM0.44m | 4:40PM0.47m | ||||||||||||||
Maré Baixa | 10:59PM0.09m | 10:41AM0.19m | 11:25PM0.08m | 11:25AM0.27m | |||||||||||||||
— | — | — | — | 6:09 | — | — | — | — | — | — | — | 6:09 | — | — | — | — | — | — | |
7:00 | — | — | — | — | — | — | — | 7:00 | — | — | — | — | — | — | — | 6:59 | — | — | |
mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 27 | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temp. °C | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ressent. °C | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Swell 1 Altura (m) Direção Período (s) | S 13 | S 13 | S 13 | S 14 | S 14 | SSE 10 | S 16 | S 16 | SSE 8 | SSE 8 | SSE 7 | SSE 7 | S 7 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 | S 14 |
31 | 30 | 32 | 63 | 65 | 135 | 83 | 46 | 94 | 60 | 42 | 38 | 23 | 103 | 103 | 103 | 65 | 63 | 58 | |
Swell 2 Altura (m) Direção Período (s) | NNW 9 | S 17 | S 18 | NNW 8 | S 18 | S 17 | S 12 | S 13 | S 16 | S 16 | S 16 | S 13 | S 15 | SSE 6 | SSE 6 | S 6 | S 6 | S 6 | SW 6 |
7 | 22 | 25 | 6 | 25 | 53 | 25 | 28 | 46 | 45 | 45 | 56 | 104 | 13 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
Swell 3 Altura (m) Direção Período (s) | S 16 | SW 16 | SSW 16 | S 18 | NNW 9 | S 12 | NNW 8 | NNW 8 | S 13 | S 13 | S 13 | S 16 | N 8 | N 8 | N 8 | N 7 | N 7 | N 7 | N 7 |
5 | 10 | 25 | 25 | 8 | 12 | 7 | 7 | 30 | 30 | 30 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ondas de vento Altura (m) Direção Período (s) | ENE 9 | E 10 | E 10 | E 10 | E 10 | E 9 | E 9 | E 9 | E 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 8 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 | ENE 7 |
2613 | 3153 | 3881 | 4435 | 3588 | 2670 | 2014 | 1428 | 908 | 688 | 560 | 484 | 375 | 345 | 327 | 284 | 261 | 215 | 215 | |
Terral ou glassy mais perto | |||||||||||||||||||
Distância (km) | 211 | 211 | 219 | 228 | 147 | 147 | 148 | 49 | 49 | 49 | 15 | 16 | 16 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 16 |
Melhor previsões de ondas em Oahu | |||||||||||||||||||
Melhor previsões de ondas em United States | |||||||||||||||||||
Buscador de Ondas Global | |||||||||||||||||||
- Map Icons:
Break
Live Wave Height (m)
Live Wind Speed (km/h)
Surf Rating (10 Max)
Ocean Swells (m)
Wind Speed (km/h)







