Tide times are CEST (UTC +2.0hrs).
A hora local em Beg Leguer é . Veja o gráfico de marés detalhado para Beg Leguer abaixo.
A próxima maré alta em Beg Leguer é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Beg Leguer é às , que ocorre daqui a .
HIGH (CEST) |
LOW (CEST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Monday, 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | 19 Sep | 20 Sep | 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | 26 Sep | 27 Sep | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | 3 Oct | 4 Oct | 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct | 10 Oct | 11 Oct | 12 Oct | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | ||
8:46AM7.96m | 9:01PM7.89m | 9:17AM7.64m 9:34PM7.43m | 9:49AM7.20m 10:06PM6.88m | 10:22AM6.66m 10:42PM6.26m | 11:00AM6.07m 11:26PM5.64m | 11:53AM5.49m | 00:39AM5.11m 1:30PM5.11m | 2:39AM4.97m 3:23PM5.24m | 4:09AM5.32m 4:33PM5.73m | 5:03AM5.87m 5:18PM6.32m | 5:42AM6.46m 5:54PM6.91m | 6:15AM7.03m 6:26PM7.45m | 6:46AM7.53m 6:58PM7.89m | 7:16AM7.92m 7:30PM8.19m | 7:48AM8.16m 8:02PM8.30m | 8:20AM8.21m 8:37PM8.21m | 8:55AM8.05m 9:15PM7.89m | 9:33AM7.69m 9:56PM7.37m | 10:17AM7.15m 10:46PM6.71m | 11:12AM6.52m 11:53PM6.03m | 12:32PM5.97m | 1:37AM5.63m 2:23PM5.85m | 3:24AM5.81m 3:54PM6.23m | 4:36AM6.32m 4:55PM6.78m | 5:26AM6.88m 5:41PM7.30m | 6:06AM7.37m 6:20PM7.69m | 6:41AM7.72m 6:55PM7.93m | 7:13AM7.92m 7:28PM7.99m | 7:44AM7.96m 7:59PM7.90m | ||
2:53AM-0.07m | 3:08PM0.15m | 3:25AM0.33m 3:41PM0.56m | 3:57AM0.86m 4:14PM1.09m | 4:29AM1.46m 4:47PM1.70m | 5:03AM2.09m 5:26PM2.32m | 5:46AM2.69m 6:21PM2.88m | 6:53AM3.17m 7:59PM3.21m | 8:54AM3.28m 9:57PM2.96m | 10:27AM2.84m 10:59PM2.37m | 11:16AM2.23m 11:40PM1.71m | 11:54AM1.59m | 00:14AM1.07m 12:28PM0.99m | 00:47AM0.51m 1:01PM0.47m | 1:20AM0.08m 1:35PM0.08m | 1:54AM-0.17m 2:10PM-0.12m | 2:28AM-0.21m 2:46PM-0.12m | 3:05AM-0.02m 3:24PM0.11m | 3:44AM0.39m 4:06PM0.55m | 4:28AM0.96m 4:54PM1.14m | 5:20AM1.64m 5:55PM1.78m | 6:27AM2.26m 7:17PM2.24m | 8:01AM2.56m 8:58PM2.22m | 9:38AM2.30m 10:20PM1.72m | 10:48AM1.71m 11:18PM1.11m | 11:39AM1.10m | 00:03AM0.58m 12:21PM0.59m | 00:42AM0.21m 12:59PM0.24m | 1:17AM0.04m 1:34PM0.09m | 1:51AM0.06m 2:07PM0.12m | ||
7:49AM | 8:29PM | 7:50AM 8:27PM | 7:51AM 8:25PM | 7:53AM 8:23PM | 7:54AM 8:21PM | 7:56AM 8:19PM | 7:57AM 8:16PM | 7:58AM 8:14PM | 8:00AM 8:12PM | 8:01AM 8:10PM | 8:03AM 8:08PM | 8:04AM 8:06PM | 8:06AM 8:04PM | 8:07AM 8:02PM | 8:08AM 7:59PM | 8:10AM 7:57PM | 8:11AM 7:55PM | 8:13AM 7:53PM | 8:14AM 7:51PM | 8:16AM 7:49PM | 8:17AM 7:47PM | 8:19AM 7:45PM | 8:20AM 7:43PM | 8:22AM 7:41PM | 8:23AM 7:39PM | 8:24AM 7:37PM | 8:26AM 7:35PM | 8:27AM 7:33PM | 8:29AM 7:31PM | ||
0.13% - (Waxing Crescent) 11:50AM | 0.15% - (Waxing Crescent) 9:20PM | 0.17% - (Waxing Crescent) 9:43PM 1:04PM | 0.2% - (Waxing Crescent) 10:12PM 2:16PM | 0.24% - (First Quarter) 10:49PM 3:23PM | 0.27% - (First Quarter) 11:36PM 4:21PM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 5:09PM | 0.34% - (Waxing Gibbous) 00:34AM 5:47PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 1:39AM 6:16PM | 0.41% - (Waxing Gibbous) 2:50AM 6:38PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 4:03AM 6:57PM | 0.48% - (Full Moon) 5:16AM 7:13PM | 0.52% - (Full Moon) 6:30AM 7:28PM | 0.55% - (Waning Gibbous) 7:45AM 7:43PM | 0.58% - (Waning Gibbous) 9:02AM 7:59PM | 0.62% - (Waning Gibbous) 10:23AM 8:18PM | 0.65% - (Waning Gibbous) 11:46AM 8:43PM | 0.69% - (Waning Gibbous) 1:11PM 9:16PM | 0.72% - (Last Quarter) 2:31PM 10:02PM | 0.76% - (Last Quarter) 3:40PM 11:03PM | 0.78% - (Waning Crescent) 4:34PM | 0.79% - (Waning Crescent) 5:13PM 00:18AM | 0.83% - (Waning Crescent) 5:41PM 1:40AM | 0.86% - (Waning Crescent) 6:03PM 3:03AM | 0.9% - (Waning Crescent) 6:21PM 4:25AM | 0.94% - (Waning Crescent) 6:37PM 5:43AM | 0.97% - (New Moon) 6:51PM 7:00AM | 1.01% - () 7:07PM 8:15AM | 0.03% - (New Moon) 7:25PM 9:30AM | 0.06% - (Waxing Crescent) 7:45PM 10:44AM | ||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.
