Tide times are BST (UTC +1.0hrs).
A hora local em Beer Point é . Veja o gráfico de marés detalhado para Beer Point abaixo.
A próxima maré alta em Beer Point é às , que ocorre daqui a .
A próxima maré baixa em Beer Point é às , que ocorre daqui a .
HIGH (BST) |
LOW (BST) |
| Sun |
Moon Set Rise |
Wednesday, 24 Jun | 25 Jun | 26 Jun | 27 Jun | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | 3 Jul | 4 Jul | 5 Jul | 6 Jul | 7 Jul | 8 Jul | 9 Jul | 10 Jul | 11 Jul | 12 Jul | 13 Jul | 14 Jul | 15 Jul | 16 Jul | 17 Jul | 18 Jul | 19 Jul | 20 Jul | 21 Jul | 22 Jul | 23 Jul | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | ||
2:17AM2.59m | 3:10PM2.53m | 3:31AM2.48m 4:25PM2.57m | 4:52AM2.50m 5:30PM2.68m | 5:54AM2.61m 6:19PM2.83m | 6:42AM2.75m 7:01PM2.99m | 7:22AM2.88m 7:38PM3.14m | 7:59AM2.99m 8:14PM3.26m | 8:35AM3.06m 8:48PM3.35m | 9:09AM3.10m 9:22PM3.40m | 9:44AM3.11m 9:56PM3.40m | 10:19AM3.09m 10:31PM3.36m | 10:56AM3.05m 11:06PM3.29m | 11:34AM2.99m 11:44PM3.18m | 12:16PM2.92m | 00:28AM3.06m 1:04PM2.85m | 1:19AM2.92m 2:02PM2.78m | 2:24AM2.79m 3:17PM2.77m | 3:51AM2.76m 4:43PM2.89m | 5:21AM2.88m 5:57PM3.13m | 6:30AM3.10m 6:56PM3.42m | 7:26AM3.32m 7:46PM3.66m | 8:15AM3.47m 8:32PM3.83m | 9:00AM3.54m 9:16PM3.89m | 9:43AM3.52m 9:57PM3.83m | 10:24AM3.42m 10:36PM3.66m | 11:03AM3.26m 11:14PM3.42m | 11:41AM3.07m 11:52PM3.13m | 12:19PM2.86m | 00:29AM2.84m 12:59PM2.66m | 1:11AM2.57m 1:47PM2.49m | ||
8:37AM1.02m | 9:10PM1.21m | 9:35AM1.04m 10:07PM1.14m | 10:25AM1.00m 10:57PM1.03m | 11:11AM0.93m 11:41PM0.91m | 11:53AM0.84m | 00:22AM0.78m 12:32PM0.75m | 1:00AM0.67m 1:08PM0.66m | 1:36AM0.58m 1:42PM0.58m | 2:11AM0.51m 2:15PM0.54m | 2:44AM0.46m 2:48PM0.51m | 3:18AM0.43m 3:23PM0.53m | 3:53AM0.42m 3:59PM0.57m | 4:32AM0.45m 4:41PM0.66m | 5:16AM0.52m 5:30PM0.78m | 6:09AM0.63m 6:32PM0.91m | 7:16AM0.74m 7:50PM0.98m | 8:32AM0.80m 9:12PM0.93m | 9:45AM0.76m 10:24PM0.77m | 10:49AM0.65m 11:25PM0.56m | 11:46AM0.50m | 00:21AM0.35m 12:36PM0.36m | 1:11AM0.17m 1:24PM0.26m | 1:59AM0.07m 2:08PM0.22m | 2:43AM0.05m 2:51PM0.25m | 3:26AM0.11m 3:33PM0.35m | 4:07AM0.25m 4:14PM0.52m | 4:47AM0.45m 4:57PM0.73m | 5:30AM0.68m 5:44PM0.96m | 6:17AM0.93m 6:43PM1.18m | 7:20AM1.14m 8:03PM1.33m | ||
4:58AM | 9:28PM | 4:59AM 9:28PM | 4:59AM 9:28PM | 5:00AM 9:28PM | 5:00AM 9:28PM | 5:01AM 9:28PM | 5:01AM 9:28PM | 5:02AM 9:27PM | 5:03AM 9:27PM | 5:03AM 9:27PM | 5:04AM 9:26PM | 5:05AM 9:26PM | 5:06AM 9:25PM | 5:07AM 9:25PM | 5:07AM 9:24PM | 5:08AM 9:23PM | 5:09AM 9:23PM | 5:10AM 9:22PM | 5:11AM 9:21PM | 5:13AM 9:20PM | 5:14AM 9:19PM | 5:15AM 9:18PM | 5:16AM 9:17PM | 5:17AM 9:16PM | 5:18AM 9:15PM | 5:20AM 9:14PM | 5:21AM 9:13PM | 5:22AM 9:12PM | 5:23AM 9:11PM | 5:25AM 9:09PM | ||
0.34% - (Waxing Gibbous) 4:32PM | 0.38% - (Waxing Gibbous) 1:39AM 5:44PM | 0.41% - (Waxing Gibbous) 1:59AM 6:56PM | 0.45% - (Waxing Gibbous) 2:26AM 8:02PM | 0.49% - (Full Moon) 3:02AM 9:00PM | 0.52% - (Full Moon) 3:50AM 9:47PM | 0.56% - (Waning Gibbous) 4:49AM 10:22PM | 0.59% - (Waning Gibbous) 5:57AM 10:48PM | 0.62% - (Waning Gibbous) 7:10AM 11:08PM | 0.66% - (Waning Gibbous) 8:24AM 11:24PM | 0.69% - (Waning Gibbous) 9:38AM 11:37PM | 0.73% - (Last Quarter) 10:52AM 11:49PM | 0.74% - (Last Quarter) 12:07PM | 0.76% - (Last Quarter) 1:25PM 00:02AM | 0.79% - (Waning Crescent) 2:46PM 00:15AM | 0.83% - (Waning Crescent) 4:12PM 00:32AM | 0.86% - (Waning Crescent) 5:40PM 00:54AM | 0.9% - (Waning Crescent) 7:06PM 1:25AM | 0.93% - (Waning Crescent) 8:19PM 2:11AM | 0.97% - (Waning Crescent) 9:14PM 3:18AM | 0.02% - (New Moon) 9:51PM 4:41AM | 0.06% - (Waxing Crescent) 10:16PM 6:13AM | 0.09% - (Waxing Crescent) 10:35PM 7:44AM | 0.13% - (Waxing Crescent) 10:50PM 9:10AM | 0.17% - (Waxing Crescent) 11:03PM 10:31AM | 0.2% - (Waxing Crescent) 11:16PM 11:49AM | 0.24% - (First Quarter) 11:29PM 1:04PM | 0.27% - (First Quarter) 11:44PM 2:18PM | 0.31% - (Waxing Gibbous) 3:32PM | 0.34% - (Waxing Gibbous) 00:03AM 4:45PM | |||
NOTA IMPORTANTE: As informações fornecidas on de maré surf-forecast.com não se destina a atender às necessidades específicas de determinados tipos de desportos aquáticos, a indústria, ou qualquer outra marinha / costeira atividade. É de responsabilidade do usuário para garantir que os dados estão adequados para sua finalidade e também para verificar as condições reais antes de iniciar qualquer atividade.
Para os navios que operam sob a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), 1974 regulamentos recomendamos que procuram referência a produtos específicos destinados maré para essa utilização.
Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou mudanças aos dados enquanto ele é apresentado / impresso em nosso site e é de responsabilidade do usuário para garantir que seu hardware é configurado para exibir a informação como pretendido. Nós não aceitamos a responsabilidade por quaisquer alterações ou representações de nossos dados de terceiros ou sindicatos.
